Director(s):
Roy Andersson
Producing country:
SE, DK, NO
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 194 091
EUR OBS: 228 946
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 1 099 | 311 | 511 | 277 | |||||||||||||||||||||
| CH | Look Now! | 16/05/2001 | 14 877 | 14 460 | 56 | 102 | 17 | 101 | 13 | 4 | 17 | 17 | 35 | 55 | ||||||||||||
| CZ | ACFK | 17/01/2002 | 3 043 | 2 290 | 308 | 326 | 119 | |||||||||||||||||||
| DK | Camera Film | 02/02/2001 | 37 625 | 37 361 | 122 | 114 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||
| FI | Cinema Mondo | 22/12/2000 | 19 034 | 1 659 | 17 087 | 44 | 32 | 127 | 67 | 18 | ||||||||||||||||
| FR | - | 15 185 | 15 185 | |||||||||||||||||||||||
| GB | ICA Projects | 23/02/2001 | 272 | 71 | 20 | 111 | 70 | |||||||||||||||||||
| GB_IE | ICA Projects | 23/02/2001 | 3 076 | 3 076 | ||||||||||||||||||||||
| GR | AMA Films | 08/12/2000 | 5 360 | 4 722 | 425 | 213 | ||||||||||||||||||||
| HU | - | 2 707 | 2 707 | |||||||||||||||||||||||
| IE | ICA Projects | 23/02/2001 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| IS | - | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| NL | Eye Film Institute | 06/09/2001 | 7 283 | 6 897 | 203 | 28 | 37 | 3 | 84 | 31 | ||||||||||||||||
| NO | - | 19 960 | 19 960 | |||||||||||||||||||||||
| PL | Gutek Film | 06/12/2001 | 8 295 | 4 773 | 2 786 | 282 | 454 | |||||||||||||||||||
| PT | Alambique | 428 | 305 | 21 | 84 | 18 | ||||||||||||||||||||
| SE | Triangelfilm | 06/10/2000 | 90 566 | 90 430 | 2 | 6 | 22 | 15 | 91 | |||||||||||||||||
| SK | ASFK | 15/03/2002 | 79 | 79 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| FI,GB,MX,SE | Sånger från andra våningen |
| Dalok a 2. emeletrol | |
| TR | Ikinci Kattan Sarkilar |
| Piesne z 2. poschodia | |
| PL | Piesni z drugiego pietra |
| Piezni z drugiego pietra | |
| Tragoudia apo to deftero orofo | |
| GR | Tragoudia apo ton deftero orofo |
| AR,ES | Canciones del segundo piso |
| BR,PT | Canções do Segundo Andar |
| CA,DE,NL,US | Songs from the Second Floor |
| CA,FR | Chansons du deuxième étage |
| CZ | Písně z druhého patra |
| DK | Sange fra anden sal |
| FI | Toisen kerroksen lauluja |
| GR | Τραγούδια από τον δεύτερο όροφο |
| HU | Dalok a második emeletről |
| IT | Canzoni del secondo piano |
| JP | 散歩する惑星 |
| LT | Dainos iš antro aukšto |
| NO | Sanger fra andre etasje |
| PL | Pieśni z drugiego piętra |
| SI | Pesmi iz drugega nadstropja |
| TR | İkinci Kattan Şarkılar |
| RU | Песни со второго этажа |
| UA | Пісні з другого поверху |
| CN | 二楼传来的歌声 |

