Director(s):
Stefan Fjeldmark, Michael Donovan, Michael Hegner, Greg Manwaring
Producing country:
DK, DE, IE
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 2 397 066
EUR OBS: 2 472 617
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2018 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 70 976 | 70 976 | |||||||||||||
| BG | - | 304 | 304 | |||||||||||||
| CH | Independent | 11/04/2001 | 19 514 | 19 384 | 27 | 47 | 56 | |||||||||
| CY | - | 1 951 | 1 951 | |||||||||||||
| DE | Kinowelt Filmverleih | 12/04/2001 | 746 023 | 741 509 | 4 514 | |||||||||||
| DK | Nordisk Film | 06/10/2000 | 355 423 | 334 351 | 19 194 | 996 | 499 | 27 | 88 | 2 | 76 | 190 | ||||
| ES | - | 208 133 | 204 712 | 3 400 | 21 | |||||||||||
| FI | - | 46 223 | 45 807 | 416 | ||||||||||||
| FR | CTV International | 11/04/2001 | 268 073 | 247 030 | 16 323 | 3 209 | 1 178 | 333 | ||||||||
| GB_IE | Metrodome | 10/08/2001 | 133 615 | 133 615 | ||||||||||||
| GR | Odeon | 26/04/2002 | 5 265 | 5 136 | 129 | |||||||||||
| HU | - | 155 499 | 130 778 | 24 721 | ||||||||||||
| IS | - | 5 820 | 4 524 | 1 283 | 13 | |||||||||||
| IT | - | 5 355 | 4 080 | 750 | 396 | 129 | ||||||||||
| NL | - | 200 666 | 200 666 | |||||||||||||
| NO | Nordisk Film | 50 217 | 50 034 | 181 | 2 | |||||||||||
| PL | Vision (PL) | 31/08/2001 | 110 912 | 95 468 | 10 423 | 3 256 | 1 765 | |||||||||
| PT | LNK Audiovisuais | 28/02/2003 | 20 293 | 19 827 | 41 | 425 | ||||||||||
| RO | - | 414 | 414 | |||||||||||||
| SE | Svenska Filminstitutet | 20/10/2000 | 67 941 | 66 854 | 830 | 73 | 184 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| US | A Fish Tale |
| Hjælp, jeg er en fisk | |
| Aiuto! Sono un pesce | |
| RO | Ajutor, sunt un pestisor |
| Apua! Olen kala | |
| Blub, ik ben een vis ! | |
| NL | Blub, ik ben een vis! |
| Gloups ! Je suis un poisson | |
| FR | Gloups! Je suis un poisson |
| GB | Help! I'm a Fish |
| Help!, I'm a Fish | |
| Hilfe, ich bin ein Fisch | |
| DE | Hilfe! Ich bin ein Fisch |
| Hjælp! Jeg er en fisk | |
| Hjälp! Jag är en fisk | |
| Hjelp! Jeg er en fisk | |
| TR | Imdat Ben Bir Baligim |
| BR | Mamãe, Virei um Peixe! |
| AR | Mamá ¡soy un pez! |
| CO,MX,PE | Mamá, soy un pez |
| PL | Ratunku, jestem rybka! |
| Ratunku! Jestem Rybką | |
| HU | Segítség, hal lettem! |
| Segítség! Hal Lettem! | |
| BR | Socorro, Eu sou um Peixe! |
| PT | Socorro, Sou Um Peixe |
| ES | ¡Socorro, soy un pez! |
| Socorro! Soy un pez | |
| HR | Upomoć, ja sam riba! |
| GR | Voitheia! Eimai psari |
| Voithia, eimai psari | |
| RU | Помогите! Я рыба |
| BG | Помощ, аз съм риба |

