Director(s):
Pat Murphy
Producing country:
IE, IT, DE
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 112 953
EUR OBS: 112 953
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2014 | 2017 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 2 686 | 2 455 | 231 | |||||||
| DE | - | 39 983 | 39 983 | ||||||||
| ES | Sherlock Media | 28/09/2001 | 10 077 | 8 967 | 170 | 152 | 788 | ||||
| GB | Momentum Pictures | 21/04/2000 | 57 | 57 | |||||||
| GB_IE | Momentum Pictures | 21/04/2000 | 46 734 | 46 734 | |||||||
| IE | Momentum Pictures | 21/04/2000 | 73 | 73 | |||||||
| IT | Lion pictures | 09/02/2001 | 8 606 | 8 591 | 15 | ||||||
| PT | - | 4 737 | 4 737 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,BR,CA,ES,GB,IE,US | Nora |
| BG,RU | Нора |
| DE | Nora - Dichtung und Leidenschaft |
| DE | Nora - Die leidenschaftliche Liebe von James Joyce |
| HU | Nora és Joyce |
| JP | Nora Joyce |
| JP | ノーラ・ジョイス 或る小説家の妻 |
| GR | Νόρα |

