Director(s):
Terry Jones
Producing country:
GB
Production year:
1979
Total admissions:
EU 27+GB: 144 601
EUR OBS: 150 718
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 30/05/1980 | 1 007 | 108 | 86 | 40 | 11 | 102 | 49 | 32 | 22 | 101 | 148 | 184 | 10 | 114 | |||||||||||||
| CZ | ACFK | 21/01/1999 | 49 917 | 27 624 | 5 787 | 4 893 | 3 289 | 2 399 | 1 674 | 340 | 105 | 12 | 3 794 | ||||||||||||||||
| DE | - | 2 785 | 2 785 | ||||||||||||||||||||||||||
| DK | Miracle Film Distribution (DK) | 29/08/1980 | 3 264 | 2 813 | 109 | 320 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| ES | Other | 24/07/1980 | 8 357 | 2 964 | 1 588 | 500 | 162 | 273 | 121 | 802 | 606 | 178 | 251 | 685 | 86 | 47 | 94 | ||||||||||||
| FR | - | 32 677 | 30 353 | 514 | 579 | 540 | 573 | 118 | |||||||||||||||||||||
| GB | National Amusements | 29/02/1980 | 37 808 | 138 | 174 | 2 159 | 27 768 | 2 426 | 159 | 4 690 | 294 | ||||||||||||||||||
| GB_IE | Trafalgar | 29/02/1980 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||||
| HU | Pannonia Entertainment | 07/03/2024 | 1 494 | 1 494 | |||||||||||||||||||||||||
| IE | United International Pictures | 29/02/1980 | 2 054 | 28 | 2 011 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| MK | Trafalgar | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| NL | Universal | 04/01/1979 | 3 389 | 59 | 96 | 3 234 | |||||||||||||||||||||||
| NO | Oro Film | 06/08/2004 | 5 073 | 4 900 | 163 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| PT | - | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| SK | ASFK | 13/01/2005 | 2 634 | 443 | 136 | 933 | 749 | 373 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,HK,JP,KR,SG,US | Life of Brian |
| RS | Brajanovo žitije |
| FR | La vie de Brian |
| Monthy Pythons Life Of Brian - Et Herrens Liv | |
| Monty Python, la vie de Brian | |
| Monty Pythonův Život Briana | |
| CZ | Zivot Briana |
| PL | Zywot Briana |
| UA | Буття Брайана за Монтi Пайтоном |
| AR | La vida de Brian según Monty Python |
| BE | Het leven van Brian |
| BG | Животът на Брайън |
| BR,PT | A Vida de Brian |
| CL,ES,MX | La vida de Brian |
| CZ | Monty Pythonuv zivot Briana |
| CZ | Život Briana |
| DE | Das Leben des Brian |
| DK | Life of Brian - et herrens liv |
| FI | Ett Herrans liv |
| FI | Monty Python: Brians liv |
| FI | Brianin elämä |
| FI | Monty Python: Brianin elämä |
| FI | Monty Pythons Life of Brian |
| FR | Monty Python : La Vie de Brian |
| GB | Brian of Nazareth |
| GB | Jesus Christ: Lust for Glory |
| GB,NL,US | Monty Python's Life of Brian |
| HR | Brianov život |
| HU | Brian élete |
| IT | Brian di Nazareth |
| JP | モンティ・パイソン ライフ・オブ・ブライアン |
| JP | Monti Paison Raifu obu Buraian |
| LT | Brajano gyvenimas |
| LV | Montijs Paitons un Braiena dzīve |
| NO | Profeten Brians liv og historie |
| PL | Żywot Briana |
| PT | A Vida de Brian* - *o mais maroto da história! |
| RO | Viața lui Brian |
| RS | Житије Брајаново |
| SE | Monty Python's Life of Brian - Ett herrans liv |
| Жизнь Брайана по Монти Пайтон | |
| UA | Буття Брайана за Монті Пайтоном |
| CN | 万世魔星 |
| GR | Ένας προφήτης... μα τι προφήτης! |
| GR | Η ζωή του Μπράιαν |
| GB | The Gospel According to St. Brian |
| SU | Житие Брайана по Монти Пайтон |

