Director(s):
Jean-Marie Straub, Danièle Huillet
Producing country:
DE, IT
Production year:
1968
Total admissions:
EU 27+GB: 5 019
EUR OBS: 5 116
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2004 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Temporary Import Filme | 97 | 37 | 5 | 55 | ||||||||
| FR | - | 4 966 | 640 | 797 | 247 | 2 274 | 65 | 943 | |||||
| PT | - | 53 | 25 | 28 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Chronik der Anna Magdalena Bach | |
| Petite chronique d'Anna Magdalena Bach | |
| AR | La crónica de Anna Magdalena Bach |
| BR | Crônica de Anna Magdalena Bach |
| CA,US | The Chronicle of Anna Magdalena Bach |
| FR | Chronique d'Anna-Magdanela Bach |
| FR | Le Bachfilm |
| HU | Anna Magdaléna Bach története |
| IT | Cronaca di Anna Magdalena Bach |
| JP | アンナ・マグダレーナ・バッハの日記 |
| PL | Kronika Anny Magdaleny Bach |
| PT | A Pequena Crónica de Ana Madalena Bach |
| PT | Crónica de Ana Madalena Bach |
| Хроника Анны-Магдалены Бах |

