Director(s):
Paul McGuigan
Producing country:
GB, DE
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 119 619
EUR OBS: 119 619
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Senator Film | 34 304 | 33 887 | 300 | 117 | |||
| FR | - | 7 121 | 6 545 | 576 | ||||
| GB | Film 4 | 09/06/2000 | 32 | 32 | ||||
| GB_IE | Film 4 | 09/06/2000 | 75 402 | 75 402 | ||||
| IT | - | 2 760 | 2 731 | 29 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| LT | Gangsteris Nr.1 |
| FR,NL | Gangster Number One |
| PL | Gangster numer jeden |
| PT | Gangster n.º 1 |
| AU,CA,ES,FI,GB,IE,US | Gangster No. 1 |
| UA | Ґанґстер номер 1 |
| AR | El gangster |
| AT,DE | Gangster Nr. 1 |
| BR | Os Gângsteres |
| GR | To megalo afentiko |
| HU | Gengszterek gengsztere |
| IT | Gangster n° 1 |
| BG | Гангстер No. 1 |
| JP | ギャングスター・ナンバー1 |
| GR | Το μεγάλο αφεντικό |
| RU | Гангстер номер 1 |

