Director(s):
Jesus Franco, Orson Welles
Producing country:
ES
Production year:
1992
Total admissions:
EU 27+GB: 3 396
EUR OBS: 3 396
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1999 | 2001 | 2005 | 2012 | 2015 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Jacinto Santos Parras | 13/07/1992 | 1 523 | 1 053 | 408 | 60 | 2 | |||||
| NL | - | 42 | 42 | |||||||||
| PT | Atalanta Filmes | 10/11/2005 | 1 831 | 1 705 | 30 | 66 | 30 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| ES | Don Quijote de Orson Welles |
| BR,GB,US | Don Quixote |
| FR | Don Quichotte |
| JP | ドン・キホーテ (未完成映画) |
| PT | Dom Quixote de Orson Welles |
| US | Orson Welles' Don Quixote |
| VE | Don Quijote |
| GR | Δον Κιχώτης |
| RU | Дон Кихот Орсона Уэллса |

