Director(s):
Kathryn Bigelow
Producing country:
US
Production year:
1991
Total admissions:
EU 27+GB: 55 951
EUR OBS: 56 510
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | 20th Century Fox | 30/08/1991 | 488 | 90 | 76 | 55 | 87 | 180 | |||||||||||||
| CZ | Bontonfilm | 31/12/2015 | 2 324 | 2 324 | |||||||||||||||||
| DE | StudioCanal | 19/09/1991 | 9 063 | 9 063 | |||||||||||||||||
| ES | Manuel Salvador | 30/07/1991 | 76 | 25 | 15 | 36 | |||||||||||||||
| FR | - | 6 594 | 575 | 118 | 257 | 760 | 32 | 214 | 4 | 61 | 1 494 | 3 079 | |||||||||
| GB | 20th Century Fox | 22/11/1991 | 15 333 | 24 | 154 | 324 | 14 831 | ||||||||||||||
| HU | Big Bang Media | 31/12/2015 | 5 539 | 5 539 | |||||||||||||||||
| IE | 20th Century Fox | 22/11/1991 | 1 581 | 708 | 873 | ||||||||||||||||
| NO | Independent | 71 | 71 | ||||||||||||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 30/12/2015 | 15 313 | 15 313 | |||||||||||||||||
| SE | SFI | 23/08/1991 | 128 | 128 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,GB,HK,NL,SE,SG,US | Point Break |
| TR | Kirilma noktasi |
| RS | Tačka prekida |
| UA | На гребенi хвилi |
| AR | Punto límite |
| AT,DE | Gefährliche Brandung |
| BG | Критичнa точкa |
| BR | Caçadores de Emoção |
| CA | Extrême limite |
| CL,MX | Punto de quiebra |
| EE | Murdepunkt |
| ES | Le llaman Bodhi |
| FI | Stormens ryttare |
| FI | Myrskyn ratsastajat |
| FR | Point Break - Extrême limite |
| GR | Stin kopsi tou kymatos |
| HR | Pakleni val |
| HU | Holtpont |
| IT | Point Break - Punto di rottura |
| JP | Heart Blue |
| JP | ハートブルー |
| KR | 폭풍 속으로 |
| LT | Ant bangos keteros |
| NO | Point Break - På bristepunktet |
| PL | Na fali |
| PT | Ruptura Explosiva |
| RO | La limita extrema |
| RS | Злочин на таласима |
| RS | Тачка прекида |
| SE | Point Break - Dödens utmanare |
| SI | Peklenski val |
| SK | Bod zlomu |
| TR | Kırılma noktası |
| US | Johnny Utah |
| US | Riders on the Storm |
| UA | На гребені хвилі |
| GR | Στην κόψη του κύματος |
| RU | На гребне волны |

