Director(s):
Bruce Beresford
Producing country:
US
Production year:
1989
Total admissions:
EU 27+GB: 14 581
EUR OBS: 14 622
| Market | Distributor | Release date | Total since 2000 | 2000 | 2001 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | - | 41 | 41 | ||||||||
| ES | - | 32 | 32 | ||||||||
| FR | Pathé | 18/04/1990 | 708 | 708 | |||||||
| GB | Warner Bros. | 23/02/1990 | 121 | 24 | 5 | 92 | |||||
| GB_IE | Warner Bros. | 23/02/1990 | 13 381 | 13 381 | |||||||
| IE | Omniverse | 23/02/1990 | 31 | 8 | 23 | ||||||
| NL | - | 308 | 308 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| TR | Bayan Daisy ve soförü |
| RO | Soferul Doamnei Daisy |
| RS | Vozeći gospođicu Dejzi |
| UA | Водiй мiс Дейзi |
| AU,CA,DK,GB,NL,US | Driving Miss Daisy |
| AR | Conduciendo a Miss Daisy |
| AT,DE | Miss Daisy und ihr Chauffeur |
| BG | Да возиш мис Дейзи |
| BR | Conduzindo Miss Daisy |
| CA,FR | Miss Daisy et son chauffeur |
| EE | Sõidutades miss Daisyt |
| ES | Tot passejant Miss Daisy |
| ES | Paseando a Miss Daisy |
| FI | I er tjänst, Miss Daisy |
| FI | Palveluksessanne, Miss Daisy |
| GR | O chauffeur tis kas Daisy |
| HR | Vozeći gospođicu Daisy |
| HU | Miss Daisy sofőrje |
| IT | A spasso con Daisy |
| JP | ドライビング・MISS・デイジー |
| JP | ドライビングMISSデイジー |
| LT | Ponios Deizes vairuotojas |
| MX | El chofer y la señora Daisy |
| NO | På tur med Miss Daisy |
| PL | Wożąc panią Daisy |
| PT | Miss Daisy |
| RO | Șoferul doamnei Daisy |
| RS | Возећи госпођицу Дејзи |
| SE | På väg med miss Daisy |
| SI | Sofer gospodicne Daisy |
| TR | Bayan Daisy ve Şoförü |
| Шофер мисс Дэйзи | |
| CN | 为戴茜小姐开车 |
| GR | Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι |
| UA | Водій міс Дейзі |

