Director(s):
Luis Mandoki
Producing country:
US
Production year:
1994
Total admissions:
EU 27+GB: 4 467
EUR OBS: 4 540
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Disney | 19/08/1994 | 73 | 60 | 13 | |||||||
| DK | - | 249 | 244 | 5 | ||||||||
| ES | - | 748 | 748 | |||||||||
| FR | - | 1 911 | 124 | 164 | 127 | 1 114 | 263 | 119 | ||||
| RO | - | 1 556 | 1 556 | |||||||||
| SE | - | 3 | 3 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,GB,KR,US | When a Man Loves a Woman |
| PL | Kiedy mezczyzna kocha kobiete |
| GR | Οταν Ενας Αντρας Αγαπάει μια Γυναίκα |
| AR,CL,ES,MX | Cuando un hombre ama a una mujer |
| BG | Когато един мъж обича една жена |
| BR | Quando um Homem Ama uma Mulher |
| CA | Par amour pour elle |
| CZ | Když muž miluje ženu |
| DE | Eine fast perfekte Liebe |
| DE | When a Man Loves a Woman - Eine fast perfekte Liebe |
| EE | Kui mees armastab naist |
| FI | Kun Mies Löytää Naisen |
| FR | Pour l'amour d'une femme |
| HR | Kad muškarac voli ženu |
| HU | Ha a férfi igazán szeret |
| IT | Amarsi |
| JP | 男が女を愛する時 |
| LT | Kai vyras myli moteri |
| PL | Kiedy mężczyzna kocha kobietę |
| PT | Quando Um Homem Ama Uma Mulher |
| RO | Când un bărbat iubeşte o femeie |
| SI | Ko moski ljubi zensko |
| SK | Keď muž miluje ženu |
| TR | Erkek Severse |
| US | Significant Other |
| US | To Have and to Hold |
| RU | Когда мужчина любит женщину |
| UA | Коли чоловік кохає жінку |
| GR | Όταν ένας άνδρας αγαπάει μια γυναίκα |

