Director(s):
Wolfgang Staudte
Producing country:
DE
Production year:
1946
Total admissions:
EU 27+GB: 672
EUR OBS: 724
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2008 | 2015 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 52 | 11 | 41 | ||||
| DE | - | 440 | 313 | 127 | ||||
| PT | - | 232 | 232 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| DE | Die Mörder sind unter uns |
| TR | Kaatiller aramizda |
| PL | Mordercy sa wsród nas |
| GR | Oi dolofonoi einai metaxy tous |
| JP | 殺人者はわれわれの中に |
| AR | Los asesinos están entre nosotros |
| BE,FR | Les assassins sont parmi nous |
| BE | De moordenaars zijn onder ons |
| BR,PT | Os Assassinos Estão Entre Nós |
| CA,US | Murderers Among Us |
| DE | Der Mann, den ich erschießen werde |
| DE | Der Mann, den ich töten werde |
| DK | Morderne iblandt os |
| ES | El asesino está entre nosotros |
| FI | Murhaaja keskuudessamme |
| HU | A gyilkosok köztünk vannak |
| IT | Gli assassini sono tra noi |
| JP | Satsujinsha wa wareware no naka ni |
| KR | 우리 중에 살인자가 있다 |
| NO | Mordere iblant oss |
| NO | Morderne er blandt oss |
| PL | Mordercy są wśród nas |
| SE | Mördarna finns mitt ibland oss |
| SI | Morilci so med nami |
| TR | Kaatiller aramızda |
| Убийцы среди нас | |
| Ubice su medju nama | |
| CN | 凶手就在我们中间 |
| GR | Οι δολοφόνοι είναι ανάμεσά μας |
| GR | Οι δολοφόνοι είναι μεταξύ τους |
| GB | The Murderers Are Among Us |

