Director(s):
Costa-Gavras
Producing country:
FR, DZ
Production year:
1968
Total admissions:
EU 27+GB: 2 892
EUR OBS: 3 317
| Market | Distributor | Release date | Total since 1997 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Temporary Import Filme | 409 | 136 | 214 | 59 | ||||||
| ES | - | 476 | 289 | 187 | |||||||
| FR | - | 2 353 | 742 | 24 | 16 | 999 | 572 | ||||
| NO | Independent | 16 | 16 | ||||||||
| RO | Institut français | 10/12/2018 | 63 | 36 | 27 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AU,BR,CA,ES,FR,GB,JP,PL,RO,US | Z |
| BG | Зед |
| DE | Z: Anatomie eines politischen Mordes |
| FI | Z - hän elää! |
| FR | Z ou l'anatomie d'un assassinat politique |
| HU | Z, avagy egy politikai gyilkosság anatómiája |
| IT | Z, l'orgia del potere |
| PT | A Orgia do Poder |
| PT | Z - A Orgia do Poder |
| SE | Z - Han lever |
| TR | Ölümsüz |
| Z - Anatomie eines politischen Mordes | |
| GR | Ζ |
| UA | Дзета |

