Director(s):
Yvan Attal
Producing country:
FR
Production year:
2001
Total admissions:
EU 27+GB: 843 223
EUR OBS: 886 811
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 17 858 | 12 478 | 5 326 | 54 | |||||||
| CH | Pathé | 14/11/2001 | 24 918 | 15 320 | 9 461 | 3 | 53 | 30 | 51 | |||
| CY | - | 254 | 254 | |||||||||
| DE | Concorde Filmverleih | 17/10/2002 | 33 679 | 30 414 | 3 265 | |||||||
| ES | Nirvana Films/Wanda Vision | 09/05/2003 | 43 969 | 43 501 | 363 | 105 | ||||||
| FR | - | 708 843 | 652 543 | 56 131 | 37 | 132 | ||||||
| GB_IE | - | 21 643 | 21 643 | |||||||||
| GR | Rosebud | 30/08/2002 | 3 085 | 2 826 | 259 | |||||||
| IT | - | 10 851 | 10 468 | 383 | ||||||||
| LU | - | 1 888 | 1 888 | |||||||||
| NL | A-Film | 08/07/2004 | 354 | 354 | ||||||||
| PT | - | 799 | 799 | |||||||||
| TR | Umut Sanat | 22/11/2002 | 18 670 | 18 670 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,FR | Ma femme est une actrice |
| A minha mulher e actriz | |
| TR | Benim karim artist |
| H gynaika mou einai ithopoios | |
| Mia moglie è un attrice | |
| PL | Moja zona jest aktorka |
| AR,ES | Mi mujer es una actriz |
| AT,DE | Meine Frau die Schauspielerin |
| CL | Mi esposa es una actriz |
| FI | Vaimoni on filmitähti |
| GR | I gynaika mou einai ithopoios |
| HU | Színésznő a feleségem |
| IT | Mia moglie è un'attrice |
| JP | ぼくの妻はシャルロット・ゲンズブール |
| PL | Moja żona jest aktorką |
| PT | A Minha Mulher é Actriz |
| RO | Sotia mea este actrita |
| TR | Benim karım artist |
| US | My Wife Is an Actress |
| HK | 人人愛上我老婆 |
| RU | Моя жена - актриса |

