Director(s):
Sharon Maguire
Producing country:
GB, US
Production year:
2001
Total admissions:
EU 27+GB: 29 040 261
EUR OBS: 30 465 897
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2010 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 459 413 | 459 413 | |||||||||||||||
| BE | - | 600 054 | 600 054 | |||||||||||||||
| BG | Sunny | 17/08/2001 | 59 960 | 25 579 | 4 365 | 30 016 | ||||||||||||
| CH | Universal | 23/08/2001 | 455 790 | 451 519 | 3 765 | 475 | 31 | |||||||||||
| CY | - | 13 146 | 13 013 | 133 | ||||||||||||||
| CZ | Bontonfilm | 09/08/2001 | 388 677 | 292 196 | 94 000 | 2 246 | 235 | |||||||||||
| DE | United International Pictures | 23/08/2001 | 4 290 812 | 4 133 963 | 156 849 | |||||||||||||
| DK | - | 388 291 | 381 299 | 1 620 | 18 | 5 354 | ||||||||||||
| EE | MPDE | 10/08/2001 | 39 313 | 39 313 | ||||||||||||||
| ES | Universal | 08/06/2001 | 3 236 396 | 3 230 935 | 2 622 | 2 566 | 148 | 125 | ||||||||||
| FI | - | 297 869 | 294 759 | 3 110 | ||||||||||||||
| FR | Mars Films | 29/08/2001 | 3 309 554 | 3 249 932 | 49 020 | 457 | 5 565 | 26 | 696 | 318 | 2 673 | 867 | ||||||
| GB | United International Pictures | 13/04/2001 | 4 723 | 52 | 396 | 457 | 405 | 553 | 2 314 | 546 | ||||||||
| GB_IE | United International Pictures | 13/04/2001 | 9 723 791 | 9 723 791 | ||||||||||||||
| HU | - | 439 977 | 439 977 | |||||||||||||||
| IE | United International Pictures | 13/04/2001 | 260 | 15 | 27 | 15 | 203 | |||||||||||
| IS | - | 51 065 | 51 065 | |||||||||||||||
| IT | United International Pictures | 19/10/2001 | 2 597 655 | 2 551 983 | 45 247 | 1 | 414 | 10 | ||||||||||
| LT | - | 61 786 | 61 786 | |||||||||||||||
| LU | - | 39 000 | 39 000 | |||||||||||||||
| LV | - | 21 992 | 21 992 | |||||||||||||||
| NL | Universal | 07/06/2001 | 1 068 681 | 1 068 431 | 54 | 196 | ||||||||||||
| NO | Independent | 577 836 | 577 827 | 9 | ||||||||||||||
| PL | UIP/Park Circus | 1 067 056 | 1 061 416 | 5 552 | 88 | |||||||||||||
| RO | - | 3 612 | 2 566 | 839 | 207 | |||||||||||||
| SE | United International Pictures/Universal | 18/07/2001 | 790 219 | 789 702 | 368 | 149 | ||||||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 02/08/2001 | 92 060 | 92 038 | 22 | |||||||||||||
| SK | - | 45 964 | 45 964 | |||||||||||||||
| TR | BS Dağıtım | 26/10/2001 | 340 945 | 340 162 | 783 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,HK,KR,NL,SG,US | Bridget Jones's Diary |
| Bridget Jones's dagbog | |
| TR | Bridget Jones'un günlügü |
| Briditas Dounsas dienasgramata | |
| Bridžitos Džouns dienoraštis | |
| RS | Dnevnik Bridžit Džouns |
| UA | Щоденник Брiджит Джонс |
| AR,ES,MX | El diario de Bridget Jones |
| BG | Дневникът на Бриджит Джоунс |
| BR,PT | O Diário de Bridget Jones |
| CA,FR | Le journal de Bridget Jones |
| CL | El Diario de Bridget Jones |
| CZ | Deník Bridget Jonesové |
| DE | Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück |
| DK | Bridget Jones' dagbog |
| EE | Bridget Jonesi päevik |
| FI | Bridget Jones - Elämäni sinkkuna |
| GB | Bridget Jones |
| GR | To imerologio tis Bridget Jones |
| HR,SI | Dnevnik Bridget Jones |
| HU | Bridget Jones naplója |
| IT | Il diario di Bridget Jones |
| JP | ブリジット・ジョーンズの日記 |
| JP | Burijitto Jonzu no nikki |
| LT | Bridzitos Dzouns dienorastis |
| NO | Bridget Jones' dagbok |
| PL | Dziennik Bridget Jones |
| RO | Jurnalul lui Bridget Jones |
| RS | Дневник Бриџит Џоунс |
| SE | Bridget Jones dagbok |
| SK | Denník Bridget Jonesovej |
| RU | Дневник Бриджет Джонс |
| TR | Bridget Jones'un Günlüğü |
| UA | Щоденник Бріджит Джонс |
| GR | Το ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς |
| GR | Το μωρό τής Μπρίτζετ Τζόουνς |

