Director(s):
Lawrence Guterman
Producing country:
US
Production year:
2001
Total admissions:
EU 27+GB: 10 143 714
EUR OBS: 10 662 805
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2017 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 181 280 | 181 280 | |||||||||||||
| BE | - | 271 829 | 271 829 | |||||||||||||
| BG | - | 17 940 | 17 319 | 621 | ||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 19/07/2001 | 114 226 | 114 173 | 53 | |||||||||||
| CY | - | 5 099 | 4 964 | 135 | ||||||||||||
| CZ | Warner Bros. | 22/11/2001 | 40 473 | 37 390 | 2 568 | 429 | 28 | 26 | 20 | 12 | ||||||
| DE | Warner Bros. | 19/07/2001 | 1 138 218 | 1 133 945 | 4 273 | |||||||||||
| DK | Sandrew Metronome | 69 067 | 64 775 | 1 884 | 1 893 | 99 | 416 | |||||||||
| EE | MPDE | 17/08/2001 | 29 120 | 29 120 | ||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 13/08/2001 | 750 439 | 743 068 | 2 497 | 240 | 42 | 4 513 | 79 | |||||||
| FR | - | 874 497 | 862 354 | 10 783 | 942 | 418 | ||||||||||
| GB | Warner Bros. | 03/08/2001 | 6 | 6 | ||||||||||||
| GB_IE | Warner Bros. | 03/08/2001 | 5 325 517 | 5 325 517 | ||||||||||||
| HU | - | 178 580 | 178 580 | |||||||||||||
| IS | - | 30 034 | 30 034 | |||||||||||||
| IT | - | 614 751 | 612 982 | 1 769 | ||||||||||||
| LT | - | 25 921 | 25 921 | |||||||||||||
| LU | - | 16 800 | 16 800 | |||||||||||||
| LV | - | 25 905 | 25 905 | |||||||||||||
| NL | - | 256 404 | 256 404 | |||||||||||||
| NO | Sandrew Metronome | 31/08/2001 | 164 304 | 163 992 | 312 | |||||||||||
| PL | - | 110 159 | 87 896 | 22 263 | ||||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 93 | 86 | 7 | ||||||||||||
| RO | Intercomfilm | 16/11/2001 | 8 437 | 7 516 | 73 | 848 | ||||||||||
| SE | - | 134 716 | 134 716 | |||||||||||||
| SK | Continental Film | 06/09/2001 | 68 463 | 57 656 | 10 807 | |||||||||||
| TR | - | 210 527 | 210 527 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,US | Cats & Dogs |
| Cats & Dogs - Wie Hund und Katz | |
| RS | Kao pas i mačka |
| Katės ir šunys | |
| Kutyak és macskak | |
| macki a psi | |
| Par kakiem un suniem | |
| UA | Кiшки проти собак |
| AR,CL,ES,MX,VE | Como perros y gatos |
| BG | Котки и кучета |
| BR | Como Cães e Gatos |
| CA | Chats et chiens |
| CZ | Jako kočky a psi |
| DE | Cats & Dogs - Wie Hund und Katz' |
| DK | Hund og kat imellem |
| EE | Kassid ja koerad |
| FI,SE | Som hund och katt |
| FI | Kuin kissat ja koirat |
| FR | Comme chiens et chats |
| GR | San to skylo me ti gata |
| HR | O mačkama i psima |
| HU | Kutyák és macskák |
| IS | Hundar og Kettir |
| IT | Come cani & gatti |
| JP | キャッツ&ドッグス |
| LT | Kates ir šunys |
| NL | Als kat en hond |
| NO | Som hund og katt |
| PL | Psy i koty |
| PT | Como Cães E Gatos |
| RO | Caini si pisici |
| RS | Као пас и мачка |
| TR | Kediler ve köpekler |
| US | Cats and Dogs |
| US | Felines and Canines |
| US | Fighting Like Cats and Dogs |
| US | Like Cats & Dogs |
| Σαν τον Σκύλο με την Γάτα | |
| RU | Кошки против собак |
| UA | Кішки проти собак |
| GR | Σαν το σκύλο με τη γάτα |

