Director(s):
Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich
Producing country:
US
Production year:
2001
Total admissions:
EU 27+GB: 24 078 425
EUR OBS: 25 018 440
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 489 659 | 489 659 | |||||||||||||||||||||
| BE | Disney | 07/09/2022 | 457 268 | 457 217 | 51 | |||||||||||||||||||
| BG | Forum Film | 29/03/2002 | 143 972 | 39 665 | 40 131 | 40 170 | 112 | 23 894 | ||||||||||||||||
| CH | Disney | 07/02/2002 | 333 264 | 333 250 | 14 | |||||||||||||||||||
| CY | - | 14 733 | 14 733 | |||||||||||||||||||||
| CZ | Falcon | 31/01/2002 | 158 071 | 154 658 | 3 413 | |||||||||||||||||||
| DE | Buena Vista International | 24/01/2002 | 3 317 980 | 3 317 980 | ||||||||||||||||||||
| DK | - | 386 888 | 785 | 384 484 | 1 447 | 172 | ||||||||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 15/03/2002 | 40 150 | 24 489 | 13 | 15 648 | ||||||||||||||||||
| ES | Disney | 01/02/2002 | 3 615 066 | 3 614 010 | 457 | 191 | 211 | 11 | 71 | 115 | ||||||||||||||
| FI | Disney | 15/02/2002 | 148 107 | 148 085 | 22 | |||||||||||||||||||
| FR | Gaumont Buena Vista International | 20/03/2002 | 3 488 170 | 3 469 504 | 6 284 | 519 | 765 | 987 | 728 | 813 | 603 | 445 | 297 | 441 | 973 | 2 349 | 3 462 | |||||||
| GB | Disney | 08/02/2002 | 5 654 | 313 | 13 | 470 | 334 | 55 | 263 | 3 853 | 122 | 231 | ||||||||||||
| GB_IE | Disney | 08/02/2002 | 8 639 636 | 8 264 859 | 374 680 | 97 | ||||||||||||||||||
| HU | - | 353 608 | 353 608 | |||||||||||||||||||||
| IE | Disney | 18/01/2013 | 237 | 15 | 6 | 59 | 133 | 24 | ||||||||||||||||
| IS | - | 35 016 | 35 016 | |||||||||||||||||||||
| IT | Buena Vista International | 15/03/2002 | 1 181 699 | 1 136 409 | 437 | 6 | 250 | 42 971 | 681 | 298 | 17 | 147 | 483 | |||||||||||
| LT | - | 22 873 | 22 873 | |||||||||||||||||||||
| LU | - | 36 500 | 36 500 | |||||||||||||||||||||
| LV | - | 18 110 | 18 110 | |||||||||||||||||||||
| NL | Disney | 07/02/2002 | 407 392 | 405 379 | 256 | 109 | 1 648 | |||||||||||||||||
| NO | Disney | 08/02/2002 | 388 709 | 388 483 | 75 | 54 | 97 | |||||||||||||||||
| PL | - | 450 089 | 444 026 | 6 063 | ||||||||||||||||||||
| RO | Forum Film | 01/03/2002 | 26 113 | 25 354 | 410 | 116 | 137 | 14 | 25 | 57 | ||||||||||||||
| SE | - | 604 557 | 604 379 | 178 | ||||||||||||||||||||
| SK | Saturn Entertainment | 14/02/2002 | 71 893 | 71 893 | ||||||||||||||||||||
| TR | United International Pictures | 19/04/2002 | 183 026 | 155 787 | 27 239 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,AU,CA,GB,HK,KR,MX,SE,SG,US | Monsters, Inc. |
| RO | Compania monstrilor |
| VN | Cong Ty Quai Vat |
| Kollide kompanii 3D | |
| SK | Monsters, a.s. |
| Monsters & Co | |
| Monsters en co | |
| FR | Monstres et Cie |
| Monstres et compagnie | |
| LT | Monstru biuras |
| Moskisi | |
| Prí¨erky s.r.o. | |
| CZ | Príserky s.r.o. |
| UA | Корпорацiя монстрiв |
| Корпорация монстров 3D | |
| Таласъми ООД 3D | |
| HR | Čudovišta iz ormara |
| BE | Monsters en co. |
| BG | Таласъми ООД |
| BR | Monstros S.A. |
| BR | Monstros S.A. 3D |
| CA | Monstres, inc. |
| CZ | Příšerky s.r.o. |
| DE | Die Monster AG |
| EE | Kollide kompanii |
| ES | Monstruos, S.A. |
| FI | Monsterit Oy |
| FR | Monstres & Cie |
| GR | Baboulas A.E. |
| HU | Szörny Rt. |
| HU | Szörny Rt. 3D |
| IE | Monsters, Inc 3D |
| IS | Skrímsli hf. |
| IS | Skrímsli hf en 3D |
| IT | Monsters & Co. |
| JP | モンスターズ・インク |
| JP | Monsutâzu Inku |
| GR | Μπαμπούλας Α.Ε. |
| HK | 怪獸公司 |
| HK | 怪獸公司 3D |
| LT | Monstrų biuras |
| NL | Monsters en Co. |
| NO | Monsterbedriften |
| PL | Potwory i spółka |
| PT | Monstros e Companhia |
| RO | Compania monștrilor |
| RS | Чудовишта из ормара |
| SI | Pošasti iz omare |
| SK | Príšerky s.r.o. |
| TR | Sevimli Canavarlar |
| US | Hidden City |
| US | Monsters, Inc. 3D |
| US | Monsters, Incorporated |
| UA | Корпорація монстрів |
| CN | 怪兽电力公司 |
| RU | Корпорация монстров |

