Director(s):
Rob Sitch
Producing country:
AU
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 449 088
EUR OBS: 449 158
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2002 | 2011 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 3 145 | 3 145 | ||||
| BE | - | 1 530 | 1 530 | ||||
| DE | - | 27 474 | 27 474 | ||||
| ES | Planeta 2010 | 15/06/2001 | 29 604 | 28 695 | 900 | 9 | |
| FR | - | 1 324 | 1 324 | ||||
| GB | Icon Distribution | 11/05/2001 | 83 | 83 | |||
| GB_IE | - | 385 928 | 385 928 | ||||
| MK | Australian Embassy | 70 | 70 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,FR,GB,IT,US | The Dish |
| BR | A Antena |
| CA | L'antenne |
| ES | La luna en directo |
| FI | Het länk till månen |
| FI | Kuuma linkki kuuhun |
| GR | To fengari sto piato |
| HU | Műholdvevő a birkák közt |
| JP | 月のひつじ |
| PL | Świat na talerzu |
| RS | Antena |
| UA | Тарілка |
| GR | Το φεγγάρι στο πιάτο |
| DE | The Dish - Verloren im Weltall |
| RU | Тарелка |

