Director(s):
Myung-se Lee
Producing country:
KR
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 9 415
EUR OBS: 9 415
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2017 | 2018 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | - | 4 142 | 4 142 | |||||
| GB | Tartan | 29/06/2001 | 624 | 416 | 208 | |||
| GB_IE | Tartan | 29/06/2001 | 4 009 | 4 009 | ||||
| IT | Mikado Film | 24/08/2001 | 640 | 492 | 92 | 56 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR | Sin lugar donde esconderse |
| HU | Nincs menekvés |
| JP | Nasake yôsha nashi |
| RO | Unde să te ascunzi? |
| RU | Спрятаться негде |
| KR | Injeong sajeong bol geot eobtda |
| KR | 인정사정 볼 것 없다 |
| Cap lloc on amagar-se | |
| Injong sajong polkot opta | |
| Nowhere to Hide | |
| Sur la trace du serpent |

