Director(s):
George Roy Hill
Producing country:
US
Production year:
1969
Total admissions:
EU 27+GB: 16 185
EUR OBS: 16 666
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 481 | 76 | 11 | 61 | 24 | 130 | 92 | 28 | 17 | 42 | ||||||||||||
| DK | - | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||
| ES | Arturo Gonzalez Rodriguez | 22/06/1977 | 224 | 224 | |||||||||||||||||||
| FR | - | 11 683 | 8 592 | 1 280 | 939 | 443 | 215 | 214 | |||||||||||||||
| GB | 20th Century Fox | 07/12/2018 | 2 514 | 345 | 780 | 751 | 155 | 11 | 382 | 8 | 82 | ||||||||||||
| IE | 20th Century Fox | 07/12/2018 | 436 | 212 | 224 | ||||||||||||||||||
| PL | FINA | 25/06/2010 | 1 178 | 1 158 | 20 | ||||||||||||||||||
| PT | CLMC Multimedia | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| SE | SFI | 30/10/1969 | 56 | 56 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| RS | Buč Kasidi i Sandens Kid |
| RO | Butch Cassidy si Sundance Kid |
| AU,CA,GB,HK,NL,US | Butch Cassidy and the Sundance Kid |
| Buč Kasidi i Kid | |
| GR | Οι δύο λησταί |
| UA | Бутч Кессiдi та Санденс Кiд |
| AR,BR,IT,MX | Butch Cassidy |
| AT | Zwei Banditen |
| BG | Буч Касиди и Сънданс Кид |
| CA,FR | Butch Cassidy et le Kid |
| CZ,SK | Butch Cassidy a Sundance Kid |
| DE | Butch Cassidy und Sundance Kid |
| DK | Butch Cassidy and the Kid |
| ES,VE | Dos hombres y un destino |
| FI,SE | Butch Cassidy och Sundance Kid |
| FI | Butch ja Kid - auringonlaskun ratsastajat |
| HR,PL | Butch Cassidy i Sundance Kid |
| HU | Butch Cassidy és a Sundance kölyök |
| JP | 明日に向って撃て! |
| JP | Asu ni mukatte ute! |
| LT | Bučas Kesidis ir Sandensas Kidas |
| MX | Butch Cassidy & Sundance Kid |
| NO | Butch Cassidy og Sundance Kid - to uvanlige fredløse |
| PT | Dois Homens e Um Destino |
| RO | Butch Cassidy și Sundance Kid |
| RS | Буч Касиди и Санденс Кид |
| HK | 神槍手與智多星 |
| SI | Butch Cassidy in Sundance Kid |
| TR | Sonsuz ölüm |
| Буч Кэссиди и Сандэнс Кид | |
| Буч Касиди и Кид | |
| UA | Бутч Кессіді та Санденс Кід |
| GR | Οι δύο ληστές |
| US | The Sundance Kid and Butch Cassidy |
| SU | Бутч Кэссиди и Санденс Кид |

