Director(s):
Bill Eagles
Producing country:
GB
Production year:
2000
Total admissions:
EU 27+GB: 49 567
EUR OBS: 49 753
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Universal | 15/06/2001 | 851 | 803 | 48 |
| GB_IE | - | 46 957 | 46 957 | ||
| IS | - | 186 | 186 | ||
| IT | - | 1 759 | 1 759 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| GB,US | Beautiful Creatures |
| TR | Güzel Seyler |
| AR | Divinas criaturas |
| BG | Красиви създания |
| BR | Divinas Criaturas |
| DE | Beautiful Creatures - Zum Sterben schön |
| ES | Criaturas hermosas |
| FI | Vaaralliset vampit |
| FR | Crimes maquillés |
| GR | Fonika paihnidia |
| HU | Gyönyörű teremtmény |
| JP | ビューティフル・クリーチャー |
| PT | Belas Criaturas |
| RS | Прелепа створења |
| TR | Güzel Şeyler |
| UA | Дивовижні створіння |
| UA | Прекрасні створіння |
| RU | Красивые существа |

