Director(s):
Suri Krishnamma
Producing country:
IE, GB
Production year:
1994
Total admissions:
EU 27+GB: 1 485
EUR OBS: 1 527
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2003 | 2007 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Filmcoopi Zürich | 28/07/1995 | 42 | 42 | ||||||
| FR | - | 420 | 267 | 70 | 12 | 35 | 36 | |||
| IE | Clarence | 21/04/1995 | 86 | 86 | ||||||
| IT | - | 447 | 447 | |||||||
| PT | - | 532 | 532 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| A Man Of No Importance | |
| BG | Незначителен мъж |
| BR,PT | Um Homem Sem Importância |
| CA,FR | Un homme sans importance |
| DE | Ein Mann ohne Bedeutung |
| ES | Un hombre sin importancia |
| GB,IE,US | A Man of No Importance |
| GR | Enas asimantos anthropos |
| IT | Un uomo senza importanza |
| JP | マン・オブ・ノー・インポータンス |
| PL | Nieważny człowiek |
| RU | Любовь без имени |
| GR | Ενας ασήμαντος άνθρωπος |
| GR | Ενας Ασήμαντος Ανθρωπος |

