Director(s):
Adolfo Aristarain
Producing country:
AR
Production year:
1992
Total admissions:
EU 27+GB: 18 726
EUR OBS: 18 904
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2007 | 2010 | 2015 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Trigon Film | 10/12/1993 | 178 | 39 | 52 | 79 | 8 | |||||||||||
| ES | Golem Distribucion | 26/10/1992 | 3 159 | 493 | 1 633 | 535 | 191 | 102 | 49 | 24 | 78 | 54 | ||||||
| FR | - | 15 567 | 4 325 | 3 460 | 4 320 | 1 721 | 174 | 342 | 1 195 | 30 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,ES,JP | Un lugar en el mundo |
| PL | Wlasny kawalek swiata |
| BR | Um Lugar no Mundo |
| DE | Ein Ort auf dieser Welt |
| DE | Ein Ort in dieser Welt |
| FI | Paikka maailmassa |
| FR | Un Lieu Dans le Monde |
| HU | Egy hely a világban |
| IT | Un posto nel mondo |
| PL | Własny kawałek świata |
| US | A Place in the World |
| RU | Место в мире |

