Director(s):
William Friedkin
Producing country:
US
Production year:
1971
Total admissions:
EU 27+GB: 21 518
EUR OBS: 21 972
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2003 | 2006 | 2007 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Independent | 454 | 39 | 179 | 236 | |||||||||||
| DK | Filmcompagniet | 154 | 96 | 58 | ||||||||||||
| ES | Arturo Gonzalez Rodriguez | 17/03/1972 | 111 | 81 | 30 | |||||||||||
| FR | Capricci Films | 26/01/1972 | 20 161 | 10 601 | 478 | 506 | 8 576 | |||||||||
| IT | Indipendenti Regionali | 29/06/2023 | 499 | 94 | 95 | 310 | ||||||||||
| NL | Park Circus | 20/03/2022 | 189 | 23 | 17 | 149 | ||||||||||
| PT | - | 92 | 92 | |||||||||||||
| SE | SFI | 28/08/1972 | 312 | 232 | 80 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,KR,NL,US | The French Connection |
| RO | Filiera Franceza |
| PL | Francuski lacznik |
| French connection 1. | |
| LT | Prancuzu ryšininkas |
| AR,MX,VE | Contacto en Francia |
| BG | Френска връзка |
| BR | Operação França |
| CA | La filière française |
| CZ | Francouzská spojka |
| CZ | Francouzská spojka: Stvanice |
| DE | French Connection - Brennpunkt Brooklyn |
| ES | Contra el imperio de la droga |
| FI | Hårdhänta män |
| FI | Kovaotteiset miehet |
| FR,JP | French Connection |
| HR | Francuska veza |
| HU | Francia kapcsolat |
| IT | Il braccio violento della legge |
| JP | フレンチ・コネクション |
| LT | Prancūzų ryšininkas |
| NO | Brennpunkt New York |
| PL | Francuski łącznik |
| PT | Os Incorruptíveis Contra a Droga |
| RO | Filiera |
| RS | Француска веза |
| SE | French Connection - Lagens våldsamma män |
| SI | Francoska zveza |
| SK | Francúzska spojka: Stvanica |
| TR | Kanunun kuvveti |
| Французский связной | |
| Brennpunkt Brooklyn | |
| UA | Французький зв'язковий |
| FR | La filière |
| GR | Ο άνθρωπος από τη Γαλλία |

