Director(s):
Marten Persiel
Producing country:
DE, NL
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 43 167
EUR OBS: 45 629
| Market | Distributor | Release date | Total since 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Pathé | 14/07/2022 | 2 462 | 1 623 | 445 | 394 |
| DE | Farbfilm | 14/07/2022 | 37 877 | 16 860 | 15 932 | 5 085 |
| IT | CLOUD 9 FILM | 15/02/2023 | 5 056 | 2 271 | 2 785 | |
| LT | Kino pavasaris | 04/04/2022 | 201 | 121 | 80 | |
| RO | Cinema Together | 33 | 33 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| IT,NL,US | Everything Will Change |
| AR | Todo va a cambiar |
| DE | Everything will change |
| KR | 에브리띵 윌 체인지 |
| RO | Totul se va schimba |

