Director(s):
David Lean
Producing country:
GB
Production year:
1957
Total admissions:
EU 27+GB: 6 439
EUR OBS: 6 586
| Market | Distributor | Release date | Total since 1998 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2009 | 2011 | 2013 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Temporary Import Filme | 120 | 45 | 32 | 43 | |||||||||||||
| CZ | - | 4 217 | 4 217 | |||||||||||||||
| ES | Filmayer | 18/06/1985 | 255 | 73 | 24 | 96 | 23 | 39 | ||||||||||
| FR | Park Circus | 18/12/1957 | 1 827 | 12 | 61 | 198 | 182 | 100 | 66 | 612 | 430 | 166 | ||||||
| NL | Park Circus | 01/01/1991 | 129 | 51 | 78 | |||||||||||||
| NO | Cinematekene | 13/01/2011 | 27 | 27 | ||||||||||||||
| PT | ZON Lusomundo | 11 | 11 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,HK,KR,NL,SG,US | The Bridge on the River Kwai |
| El puente sobre el rio Kwai | |
| RS | Most na reci Kvai |
| CZ | Most pres reku Kwai |
| RO | Podul de pe raul Kwai |
| UA | Мiст через рiчку Квай |
| AR,ES,MX | El puente sobre el río Kwai |
| AT,DE | Die Brücke am Kwai |
| BE | Le pont de la rivière Kwai |
| BE | De brug over de rivier Kwai |
| BG | Мостът на река Куай |
| BR,PT | A Ponte do Rio Kwai |
| CA,FR | Le pont de la rivière Kwaï |
| CZ | Most přes řeku Kwai |
| DK | Broen over floden Kwai |
| ES | El pont sobre el riu Kwai |
| FI,SE | Bron över floden Kwai |
| GR | I gefyra tou potamou Kvai |
| HR | Most na rijeci Kwai |
| HU | Híd a Kwai folyón |
| IS | Brúin yfir Kwai fljót |
| IT | Il ponte sul fiume Kwai |
| JP | 戦場にかける橋 |
| JP | Senjô ni kakeru hashi |
| LT | Tiltas per Kvai upę |
| NO | Broen over Kwai |
| PL | Most na rzece Kwai |
| RO | Podul de pe râul Kwai |
| RS | Мост на реци Квај |
| SI | Most na reki Kwai |
| SK | Most cez rieku Kwai |
| TR | Kwai Köprüsü |
| UA | Міст через річку Квай |
| CN | 桂河大桥 |
| GR | Η γέφυρα του ποταμού Κβάι |
| SU | Мост через реку Квай |

