Director(s):
John Ford
Producing country:
US
Production year:
1941
Total admissions:
EU 27+GB: 5 669
EUR OBS: 5 669
| Market | Distributor | Release date | Total since 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Other | 08/03/2002 | 2 845 | 90 | 1 338 | 294 | 27 | 42 | 105 | 236 | 361 | 111 | 120 | 31 | 34 | 56 | ||
| FR | Théâtre du Temple | 01/08/1946 | 2 727 | 647 | 419 | 1 661 | ||||||||||||
| PT | - | 97 | 97 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,US | How Green Was My Valley |
| Que Verde Era Mi Valle | |
| TR | Vadim o kadar yesildi ki |
| UA | Якою зеленою була тодi моя долина |
| AR,ES,MX | ¡Qué verde era mi valle! |
| BG | Колко зелена беше моята долина |
| BR | Como Era Verde o Meu Vale |
| DE | So grün war mein Tal |
| DK | Grøn var min barndoms dal |
| FI,SE | Jag minns min gröna dal |
| FI | Vihreä oli laaksoni |
| FR | Qu'elle était verte ma vallée |
| GR | I koilada tis kataras |
| GR | I prasini koilada mou |
| HR | Kako je bila zelena moja dolina |
| HU | Hová lettél, drága völgyünk? |
| IT | Com'era verde la mia valle |
| JP | わが谷は緑なりき |
| NO | Grønn var min barndoms dal |
| PL | Zielona dolina |
| PT | O Vale Era Verde |
| RO | Casa din vale |
| RS | Како је зелена била моја долина |
| TR | Vadim O Kadar Yeşildi Ki |
| US | Richard Llewellyn's How Green Was My Valley |
| Как зелена была моя долина | |
| Schlagende Wetter | |
| Schwarze Diamanten | |
| GR | Η κοιλάδα της κατάρας |
| UA | Якою зеленою була тоді моя долина |

