Director(s):
Chris Columbus
Producing country:
GB, US
Production year:
2002
Total admissions:
EU 27+GB: 50 678 661
EUR OBS: 53 189 454
| Market | Distributor | Release date | Total since 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 794 321 | 719 945 | 74 376 | ||||||||||||||||||
| BE | Warner Bros. | 08/07/2020 | 1 378 043 | 1 331 486 | 35 183 | 2 561 | 985 | 7 303 | 525 | |||||||||||||
| BG | - | 310 545 | 103 454 | 103 454 | 103 637 | |||||||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 14/11/2002 | 863 690 | 754 200 | 108 123 | 1 021 | 6 | 340 | ||||||||||||||
| CY | - | 16 567 | 16 567 | |||||||||||||||||||
| CZ | Warner Bros. | 12/12/2002 | 748 082 | 261 885 | 475 086 | 7 533 | 580 | 166 | 2 | 1 689 | 1 141 | |||||||||||
| DE | Warner Bros. | 14/11/2002 | 9 692 983 | 8 767 962 | 889 228 | 35 793 | ||||||||||||||||
| DK | Sandrew Metronome | 765 329 | 602 849 | 160 451 | 2 029 | |||||||||||||||||
| EE | Forum Cinemas (Baltics) | 17/05/2002 | 35 556 | 35 460 | 96 | |||||||||||||||||
| ES | Other | 29/11/2002 | 5 134 785 | 4 216 804 | 899 620 | 126 | 190 | 257 | 3 | 17 | 684 | 2 799 | 496 | 3 585 | 1 789 | 5 705 | 611 | 2 099 | ||||
| FI | Warner Bros. | 22/11/2002 | 341 778 | 340 390 | 293 | 55 | 317 | 692 | 31 | |||||||||||||
| FR | Warner Bros. | 04/12/2002 | 8 845 718 | 7 177 346 | 1 573 575 | 2 618 | 461 | 3 375 | 1 036 | 41 064 | 853 | 14 562 | 3 260 | 5 672 | 15 360 | 6 536 | ||||||
| GB | Warner Bros. | 15/11/2002 | 103 894 | 2 649 | 226 | 239 | 45 | 11 761 | 9 264 | 74 819 | 4 853 | 38 | ||||||||||
| GB_IE | Version Digital | 15/11/2002 | 12 179 772 | 10 558 221 | 1 621 543 | 8 | ||||||||||||||||
| GR | Tanweer | 02/05/2024 | 605 732 | 600 000 | 5 732 | |||||||||||||||||
| HU | - | 456 171 | 456 171 | |||||||||||||||||||
| IE | Warner Bros. | 15/11/2002 | 15 582 | 1 025 | 120 | 286 | 2 875 | 617 | 10 145 | 138 | 376 | |||||||||||
| IS | Samfilm | 14/08/2020 | 66 716 | 61 411 | 4 889 | 416 | ||||||||||||||||
| IT | Warner Bros. | 06/12/2002 | 4 007 599 | 3 313 757 | 617 142 | 253 | 19 | 84 | 171 | 95 | 6 741 | 281 | 342 | 67 963 | 84 | 667 | ||||||
| LT | Acme/Warner Bros. | 38 985 | 38 790 | 195 | ||||||||||||||||||
| LU | - | 66 234 | 63 000 | 2 200 | 199 | 195 | 397 | 243 | ||||||||||||||
| LV | Acme Film/Kino Kults | 20/12/2002 | 46 805 | 18 850 | 27 000 | 560 | 395 | |||||||||||||||
| NL | Warner Bros. | 21/11/2002 | 1 898 689 | 1 477 718 | 405 718 | 54 | 1 841 | 531 | 9 559 | 724 | 1 526 | 1 018 | ||||||||||
| NO | Warner Bros. | 22/11/2002 | 671 138 | 584 578 | 85 927 | 21 | 29 | 264 | 157 | 42 | 31 | 89 | ||||||||||
| PL | - | 1 711 933 | 1 711 933 | |||||||||||||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| RO | ProVideo | 170 827 | 61 790 | 108 918 | 119 | |||||||||||||||||
| SE | Bio Harlekinen | 22/11/2002 | 965 975 | 805 887 | 158 026 | 30 | 2 032 | |||||||||||||||
| SI | Ljubljanski Kinematografi | 05/12/2002 | 92 424 | 92 408 | 16 | |||||||||||||||||
| SK | Continental Film | 12/12/2002 | 254 318 | 98 123 | 155 580 | 597 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| TR | TME Films | 29/11/2002 | 909 249 | 872 336 | 36 766 | 147 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Harijs Poters un noslepumu kambaris | |
| AU,CA,GB,HK,KR,SG,US | Harry Potter and the Chamber of Secrets |
| Haris Poteris ir paslapčių kambaris | |
| Harry Potter 2 | |
| Harry Potter si camera secretelor | |
| TR | Harry Potter ve Sirlar Odasi |
| Harry Potter y la camara secreta | |
| UA | Гаррi Поттер i таeмна кiмната |
| AL | Harry Potter dhe Dhoma e të Fshehtave |
| AR,ES,MX | Harry Potter y la cámara secreta |
| AT,DE | Harry Potter und die Kammer des Schreckens |
| BE,NL | Harry Potter en de geheime kamer |
| BG | Хари Потър и стаята на тайните |
| BR | Harry Potter e a Câmara Secreta |
| CA | Harry Potter et la chambre des secrets |
| CZ | Harry Potter a tajemná komnata |
| DK | Harry Potter og hemmelighedernes kammer |
| EE | Harry Potter ja saladuste kamber |
| ES | Harry Potter i la cambra secreta |
| FI | Harry Potter och hemligheternas kammare |
| FI | Harry Potter ja salaisuuksien kammio |
| FR | Harry Potter et la Chambre des secrets |
| GR | O Harry Potter kai i Kamara me ta Mystika |
| HR | Harry Potter i Odaja tajni |
| HU | Harry Potter és a titkok kamrája |
| IS | Harry Potter og leyniklefinn |
| IT | Harry Potter e la camera dei segreti |
| JP | ハリー・ポッターと秘密の部屋 |
| JP | Harii Pottâ to himitsu no heya |
| LT | Haris Poteris ir paslapčiu kambarys |
| LV | Harijs Poters un noslēpumu kambaris |
| NO | Harry Potter og mysteriekammeret |
| PL | Harry Potter i Komnata Tajemnic |
| PT | Harry Potter e a Câmara dos Segredos |
| RO | Harry Potter și Camera Secretelor |
| RS | Хари Потер и Дворана тајни |
| SE | Harry Potter och Hemligheternas kammare |
| SI | Harry Potter in dvorana skrivnosti |
| SK | Harry Potter a tajomná komnata |
| TR | Harry Potter ve Sırlar Odası |
| VE | Harry Potter y la cámara de los secretos |
| Hari Poter i dvorana tajni | |
| CN | 哈利·波特与密室 |
| GR | Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά |
| RU | Гарри Поттер и тайная комната |
| UA | Гаррі Поттер і таємна кімната |

