Director(s):
Doug Liman
Producing country:
US, DE, CZ
Production year:
2002
Total admissions:
EU 27+GB: 7 567 273
EUR OBS: 8 043 446
| Market | Distributor | Release date | Total since 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Park Circus | 18/07/2016 | 319 107 | 318 815 | 292 | |||||||||
| BG | Sunny | 25/10/2002 | 90 534 | 27 986 | 31 251 | 31 297 | ||||||||
| CH | Universal | 25/09/2002 | 153 496 | 151 854 | 1 368 | 146 | 72 | 44 | 12 | |||||
| CY | - | 6 726 | 6 726 | |||||||||||
| CZ | Bontonfilm | 17/10/2002 | 38 784 | 36 044 | 2 679 | 61 | ||||||||
| DE | United International Pictures | 26/09/2002 | 1 597 171 | 1 569 269 | 27 902 | |||||||||
| DK | United International Pictures | 13/09/2002 | 101 734 | 97 629 | 108 | 2 626 | 1 371 | |||||||
| EE | MPDE | 04/10/2002 | 16 721 | 16 721 | ||||||||||
| ES | - | 1 325 903 | 1 266 486 | 59 417 | ||||||||||
| FI | - | 24 524 | 22 384 | 2 140 | ||||||||||
| FR | Paramount | 21/08/2002 | 753 972 | 741 709 | 4 622 | 7 322 | 319 | |||||||
| GB | United International Pictures | 06/09/2002 | 66 | 54 | 12 | |||||||||
| GB_IE | United International Pictures | 06/09/2002 | 1 719 221 | 1 719 221 | ||||||||||
| HU | - | 99 581 | 99 581 | |||||||||||
| IS | - | 14 836 | 14 836 | |||||||||||
| IT | - | 727 444 | 721 799 | 5 645 | ||||||||||
| LT | - | 15 977 | 15 977 | |||||||||||
| LU | - | 15 400 | 15 300 | 100 | ||||||||||
| LV | - | 10 590 | 10 590 | |||||||||||
| NL | - | 303 906 | 298 991 | 4 915 | ||||||||||
| NO | United International Pictures | 13/09/2002 | 161 022 | 158 505 | 2 507 | 10 | ||||||||
| PL | - | 182 548 | 181 385 | 1 163 | ||||||||||
| RO | - | 46 544 | 35 540 | 10 968 | 36 | |||||||||
| SE | - | 154 607 | 146 526 | 8 081 | ||||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 10/10/2002 | 3 | 3 | ||||||||||
| SK | Tatra Film | 24/10/2002 | 16 210 | 16 210 | ||||||||||
| TR | - | 146 819 | 139 896 | 6 923 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,HK,IT,KR,NL,SE,SG,US | The Bourne Identity |
| Borna kludaina personiba | |
| Bornas: Sunaikinta tapatybė | |
| Bourne i identiteet | |
| El caso Bourne | |
| TR | Geçmisi olmayan adam |
| Geçmişi Olmayan Adam | |
| UA | Iдентифiкацiя Борна |
| Kdo Je Bourn | |
| Meduusan verkko | |
| AR,CO,MX | Identidad desconocida |
| AT,DE | Die Bourne Identität |
| BG | Самоличността на Борн |
| BR | A Identidade Bourne |
| CA,FR | La mémoire dans la peau |
| CZ | Agent bez minulosti |
| DK | Manden uden navn |
| EE | Bourne'i identiteet |
| FI | Medusan verkko |
| GR | Horis taftotita |
| HR | Bourneov identitet |
| GR | Χωρίς ταυτότητα |
| HU | A Bourne-rejtély |
| JP | ボーン・アイデンティティー |
| LT | Bornas: sunaikinta tapatybe |
| LV | Borna personības noslēpums |
| NO | Hvem var Jason Bourne |
| PL | Tożsamość Bourne'a |
| PT | Identidade Desconhecida |
| RO | Identitatea lui Bourne |
| RS | Bornov identitet |
| SI | Kdo je Bourne? |
| SK | Bourn: Agent bez minulosti |
| TR | Jason Bourne: Geçmişi Olmayan Adam |
| UA | Ідентифікація Борна |
| CN | 谍影重重 |
| ES | The Bourne Identity: El caso Bourne |
| RU | Идентификация Борна |

