Director(s):
Michael Rymer
Producing country:
US, AU
Production year:
2002
Total admissions:
EU 27+GB: 1 481 325
EUR OBS: 1 497 202
| Market | Distributor | Release date | Total since 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 40 786 | 40 786 | ||||
| CH | - | 12 331 | 12 331 | ||||
| CY | - | 3 250 | 3 250 | ||||
| DE | Warner Bros. | 04/04/2002 | 309 951 | 309 951 | |||
| ES | - | 315 799 | 315 764 | 35 | |||
| FI | - | 11 208 | 11 208 | ||||
| FR | - | 327 302 | 327 063 | 167 | 72 | ||
| GB_IE | - | 323 368 | 323 368 | ||||
| IS | - | 3 546 | 3 546 | ||||
| IT | Warner Bros. | 03/05/2002 | 120 421 | 120 009 | 412 | ||
| NL | - | 18 530 | 18 530 | ||||
| SE | - | 10 710 | 10 710 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,NL,US | Queen of the Damned |
| Anne Rican Kadotettujen kuningatar | |
| Die Königen der Verdammten | |
| PL | Królowa potepionych |
| AR,ES,MX | La reina de los condenados |
| AT | Königin der Verdammten |
| BG | Кралицата на прокълнатите |
| BR | A Rainha dos Condenados |
| CA,FR | La reine des damnés |
| DE | Die Königin der Verdammten |
| EE | Neetute kuninganna |
| FI | Anne Ricen Kadotettujen kuningatar |
| FI | Kadotettujen kuningatar |
| GR | I vasilissa ton kataramenon: I mitera tou Skotous |
| HR | Kraljica prokletih |
| HU | A kárhozottak királynője |
| IT | La regina dei dannati |
| JP | The Queen of the Vampire |
| JP | クイーン・オブ・ザ・ヴァンパイア |
| LT | Vampyrų karalienė |
| PL | Królowa potępionych |
| PT | A Rainha dos Malditos |
| RO | Regina blestematilor |
| RS | Kraljica ukletih |
| SE | De fördömdas drottning |
| SK | Kráľovná prekliatych |
| US | Anne Rice's Queen of the Damned |
| US | Interview with the Vampire II |
| RU | Королева проклятых |
| UA | Королева проклятих |
| GR | Η βασίλισσα των καταραμένων |

