Director(s):
Werner Herzog
Producing country:
DE, GB, IE, US
Production year:
2002
Total admissions:
EU 27+GB: 37 298
EUR OBS: 37 298
| Market | Distributor | Release date | Total since 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Alta Classics | 20/06/2003 | 26 101 | 25 486 | 14 | 9 | 26 | 563 | 3 | |
| FR | - | 6 091 | 6 061 | 30 | ||||||
| GB_IE | - | 2 619 | 2 619 | |||||||
| PL | Tantra | 28/01/2005 | 2 487 | 2 487 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| FI | The Invincible - Voittamaton |
| AU,FR,GB,IE,SE,US | Invincible |
| GR | Anikitos |
| PL | Niezwyciezony |
| DE | Unbesiegbar |
| AR,ES | Invencible |
| BG | Непобедимият |
| BR,PT | Invencível |
| CA | L'invincible |
| DE | Der stärkste Mann der Welt |
| DE | Invincible - Der stärkste Mann der Welt |
| DE | Invincible - Unbesiegbar |
| HU | A legyőzhetetlen |
| IT | Invincibile |
| JP | 神に選ばれし無敵の男 |
| LT | Nenugalimasis |
| MX | La leyenda del invencible |
| PL | Niezwyciężony |
| RS | Nepobediv |
| RU | Непобедимый |
| UA | Непереможний |
| GR | Ανίκητος |

