Director(s):
Steven Spielberg
Producing country:
US
Production year:
2002
Total admissions:
EU 27+GB: 15 821 993
EUR OBS: 17 099 349
| Market | Distributor | Release date | Total since 2003 | 2003 | 2004 | 2005 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 388 536 | 388 536 | ||||||||||||||||
| BE | - | 432 575 | 432 575 | ||||||||||||||||
| BG | Sunny | 28/03/2003 | 25 346 | 25 346 | |||||||||||||||
| CH | Independent | 30/01/2003 | 513 777 | 513 489 | 65 | 164 | 59 | ||||||||||||
| CZ | Bontonfilm | 13/02/2003 | 137 015 | 135 548 | 1 065 | 63 | 279 | 60 | |||||||||||
| DE | Paramount | 30/01/2003 | 3 475 008 | 3 473 003 | 526 | 11 | 298 | 99 | 314 | 231 | 101 | 275 | 150 | ||||||
| DK | - | 87 023 | 86 842 | 181 | |||||||||||||||
| EE | MPDE | 21/02/2003 | 14 280 | 14 280 | |||||||||||||||
| ES | - | 1 784 883 | 1 784 853 | 30 | |||||||||||||||
| FI | - | 107 096 | 107 096 | ||||||||||||||||
| FR | - | 3 574 727 | 3 574 086 | 641 | |||||||||||||||
| GB | United International Pictures | 31/01/2003 | 126 | 85 | 3 | 31 | 7 | ||||||||||||
| GB_IE | United International Pictures | 31/01/2003 | 3 104 983 | 3 104 983 | |||||||||||||||
| GR | - | 290 000 | 290 000 | ||||||||||||||||
| HU | - | 185 894 | 185 894 | ||||||||||||||||
| IE | United International Pictures | 31/01/2003 | 102 | 102 | |||||||||||||||
| IS | - | 15 166 | 15 166 | ||||||||||||||||
| IT | United International Pictures | 31/01/2003 | 1 251 175 | 1 251 157 | 4 | 14 | |||||||||||||
| LT | - | 16 860 | 16 860 | ||||||||||||||||
| LU | - | 31 000 | 31 000 | ||||||||||||||||
| LV | - | 23 950 | 23 950 | ||||||||||||||||
| NL | Park Circus | 06/02/2003 | 347 285 | 345 829 | 60 | 203 | 1 193 | ||||||||||||
| NO | Independent | 142 127 | 142 104 | 23 | |||||||||||||||
| PL | - | 217 125 | 217 125 | ||||||||||||||||
| RO | - | 62 286 | 62 162 | 124 | |||||||||||||||
| SE | - | 157 289 | 157 289 | ||||||||||||||||
| SI | Karantanija Cinemas | 30/01/2003 | 67 418 | 67 397 | 21 | ||||||||||||||
| SK | Tatra Film | 13/02/2003 | 40 011 | 40 011 | |||||||||||||||
| TR | - | 606 286 | 606 286 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,GB,NL,SE,SG,US | Catch Me If You Can |
| Atrapame si puedes | |
| Chyt' ma, ak to dokážes | |
| CZ | Chyt me, kdyz to dokázes |
| VN | Hay Bat Toi Neu Co The |
| Prinde-ma ! Daca poti ! | |
| RO | Prinde-ma! Daca poti! |
| Sikiysa yakala | |
| Złap Mnie Jeśli Potrafisz | |
| GR | Πιάσε με, αν μπορείς |
| UA | Впiймай мене, якщо зможеш |
| AR,ES,MX | Atrápame si puedes |
| BG | Хвани ме, ако можеш |
| BR | Prenda-me se for Capaz |
| CA,FR | Arrête-moi si tu peux |
| CA | Attrape-moi si tu peux |
| CZ | Chyť mě, když to dokážeš |
| DE | Catch me if you can - Mein Leben auf der Flucht |
| EE | Püüa kinni, kui suudad |
| FI | Ota kiinni jos saat |
| GR | Piase me, an boreis |
| HR | Uhvati me ako možeš |
| HU | Kapj el, ha tudsz |
| IT | Prova a prendermi |
| JP | キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン |
| KR | 캐치 미 이프 유 캔 |
| LT | Pagauk, jei gali |
| LV | Noķer mani, ja vari |
| PL | Złap mnie, jeśli potrafisz |
| PT | Apanha-me Se Puderes |
| RO | Prinde-mă! Dacă poți! |
| RS | Ухвати ме ако можеш |
| RU | Поймай меня, если сможешь |
| HK | 捉智雙雄 |
| SI | Ujemi me, če me moreš |
| SK | Chyť ma, ak to dokážeš |
| TR | Sıkıysa yakala |
| UA | Впіймай мене, якщо зможеш |
| CN | 猫鼠游戏 |
| GR | Πιάσε με αν μπορείς |

