Director(s):
Dylan Kidd
Producing country:
US
Production year:
2002
Total admissions:
EU 27+GB: 90 333
EUR OBS: 100 869
| Market | Distributor | Release date | Total since 2003 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Hollywood | 04/09/2003 | 5 402 | 4 816 | 525 | 27 | 34 | |
| DK | Camera Film | 963 | 848 | 115 | ||||
| GB_IE | - | 53 330 | 53 330 | |||||
| IT | - | 21 182 | 20 708 | 474 | ||||
| NO | - | 9 606 | 9 606 | |||||
| SE | - | 9 419 | 9 352 | 67 | ||||
| SI | Karantanija Cinemas | 05/05/2004 | 37 | 37 | ||||
| TR | - | 930 | 930 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,FR,GB,IT,NL,PT,US | Roger Dodger |
| GR | Mathimata goiteias |
| AR | Cosas de hombres (que toda mujer quiere saber) |
| BG | Приказливият Роджър |
| CA | Oncle Roger |
| CL | Cosa de hombres |
| DE | Sex für Anfänger |
| HU | Roger, a csábítás szakértője |
| NO | Hva sier man til en kvinne? |
| PL | Lawirant |
| RO | Profesor de seductie |
| SI | Zmuzljivi Roger |
| TR | Düzenbaz Roger |
| RU | Любимец женщин |
| UA | Роджер Доджер |
| GR | Μαθήματα γοητείας |
| GR | Ρότζερ Ντότζερ |

