Director(s):
John Boorman
Producing country:
US
Production year:
1972
Total admissions:
EU 27+GB: 14 085
EUR OBS: 14 295
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Cinematek Distribution | 227 | 227 | ||||||||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 210 | 56 | 11 | 39 | 36 | 68 | ||||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 12/02/1974 | 335 | 50 | 179 | 72 | 34 | ||||||||||||||
| FI | Warner Bros. | 13/10/1972 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| FR | - | 13 400 | 272 | 605 | 463 | 1 798 | 1 276 | 258 | 335 | 1 016 | 1 662 | 276 | 1 286 | 475 | 300 | 151 | 1 110 | 1 430 | 687 | ||
| IT | Indipendenti Regionali | 01/07/2023 | 105 | 105 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,ES,GB,HK,NL,US | Deliverance |
| ES | Deliverance - Defensa |
| LT | Išsigelbejimas |
| TR | Kurtulus |
| HR | Oslobaðanje |
| GR | Otan xespase i via |
| UA | Звiльнення |
| RO | Izbăvire |
| PT | Fim-de-Semana Alucinante |
| AR | La violencia está en nosotros |
| AT,DE | Beim Sterben ist jeder der Erste |
| BE | Bevrijding |
| BG | Избавление |
| BR | Amargo Pesadelo |
| CA,FR | Délivrance |
| DK | Udflugt med døden |
| ES | Defensa |
| FI | Den djupa floden |
| FI | Syvä joki |
| HR | Oslobađanje |
| HU | Gyilkos túra |
| IT | Un tranquillo weekend di paura |
| JP | 脱出 |
| JP | Dasshutsu |
| LT | Išsigelbėjimas |
| MX | Amarga pesadilla |
| NO | Picnic med døden |
| NO | Piknik med døden |
| PL | Uwolnienie |
| PL | Wybawienie |
| RS | Ослобађање |
| SE | Den sista färden |
| SI | Odrešitev |
| SI | Osvobajanje |
| TR | Kurtuluş |
| Flußfahrt | |
| UA | Звільнення |
| GR | Όταν ξέσπασε η βία |

