Director(s):
Clyde Bruckman, Buster Keaton
Producing country:
US
Production year:
1926
Total admissions:
EU 27+GB: 487 487
EUR OBS: 489 755
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Stadtkino Filmverleih | 20/05/2005 | 1 098 | 1 098 | ||||||||||||||||||||||||||
| BE | Other | 15/09/2021 | 1 743 | 1 535 | 208 | |||||||||||||||||||||||||
| CH | Cinémathèque Suisse | 280 | 235 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| DK | Miracle Film Distribution (DK) | 18/03/1927 | 1 605 | 1 418 | 65 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
| ES | Cineteca | 21/12/1962 | 1 821 | 148 | 204 | 98 | 9 | 411 | 195 | 527 | 229 | |||||||||||||||||||
| FI | Elke | 31/08/1962 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| FR | Park Circus | 24/02/1927 | 461 822 | 6 982 | 4 355 | 5 234 | 5 172 | 5 918 | 2 329 | 47 458 | 28 198 | 59 042 | 26 367 | 8 176 | 19 363 | 26 060 | 40 949 | 24 818 | 23 443 | 33 733 | 28 631 | 29 134 | 36 460 | |||||||
| GB | Park Circus | 03/02/2006 | 3 580 | 15 | 118 | 271 | 593 | 458 | 449 | 1 676 | ||||||||||||||||||||
| GB_IE | Park Circus | 03/02/2006 | 10 919 | 4 461 | 6 458 | |||||||||||||||||||||||||
| IE | Park Circus | 24/01/2014 | 286 | 61 | 225 | |||||||||||||||||||||||||
| MK | Silent and classic film festival | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| NL | Eye Film Institute | 01/01/1926 | 2 470 | 613 | 4 | 243 | 154 | 765 | 666 | 25 | ||||||||||||||||||||
| NO | Independent | 10/12/2004 | 1 973 | 1 626 | 18 | 11 | 17 | 70 | 34 | 197 | ||||||||||||||||||||
| PL | Art-House (PL) | 09/12/2011 | 1 884 | 840 | 1 044 | |||||||||||||||||||||||||
| PT | CLMC Multimedia | 11/02/1929 | 242 | 44 | 24 | 174 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| MX | El general |
| PT | Pamplinas Maquinista |
| AU,GB,NL,SG,US | The General |
| AR,ES | El maquinista de La General |
| AT,DE | Der General |
| BG | Генералът |
| BR | A General |
| BR,HR,SI,TR | General |
| CZ | Frigo na mašině |
| DK,FI,NO | Generalen |
| DK | Krig og Kærlighed |
| FI | Kenraali |
| FR | Le mécano de la 'Général' |
| FR | Le mécano de la Générale |
| GR | O stratigos |
| HU | A generális |
| HU | Több mint generális |
| IT | Come vinsi la guerra |
| IT | Il generale |
| JP | キートン将軍 |
| JP | Keaton no Dai Ressha Tsuiseki |
| GR | Ο στρατηγός |
| LT | Generolas |
| MX | La General |
| NO | Dagens helt |
| PL | Generał |
| PT | A Glória de Pamplinas |
| RO | Mecanicul |
| RO | Mecanicul Generalei |
| RS,UA | Генерал |
| SE | Så går det till i krig |
| SK | Frigo na masine |
| CN | 将军号 |
| US | The Engine Driver |
| SU | Паровоз Генерал |

