Director(s):
Peter Jackson
Producing country:
US, NZ
Production year:
2003
Total admissions:
EU 27+GB: 52 842 061
EUR OBS: 55 300 245
| Market | Distributor | Release date | Total since 2003 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 17/12/2003 | 916 897 | 632 825 | 284 072 | ||||||||||||||||||||
| BE | Warner Bros. | 28/10/2020 | 775 858 | 677 363 | 84 528 | 660 | 304 | 6 109 | 6 894 | ||||||||||||||||
| BG | Aleksandra | 09/01/2004 | 223 622 | 223 622 | |||||||||||||||||||||
| CH | Warner Bros. | 17/12/2003 | 921 573 | 526 527 | 392 114 | 48 | 13 | 32 | 29 | 157 | 205 | 242 | 812 | 1 394 | |||||||||||
| CY | - | 34 877 | 34 877 | ||||||||||||||||||||||
| CZ | Warner Bros. | 15/01/2004 | 779 664 | 778 852 | 712 | 100 | |||||||||||||||||||
| DE | Warner Bros. | 17/12/2003 | 10 440 707 | 6 594 748 | 3 835 572 | 10 387 | |||||||||||||||||||
| DK | SF Bio | 19/12/2003 | 1 170 503 | 620 349 | 544 269 | 200 | 1 252 | 256 | 4 177 | ||||||||||||||||
| EE | Acme | 02/01/2004 | 73 298 | 73 100 | 57 | 40 | 101 | ||||||||||||||||||
| ES | Warner Bros. | 16/12/2003 | 6 873 867 | 4 162 781 | 2 589 666 | 521 | 286 | 56 | 377 | 294 | 440 | 758 | 543 | 91 185 | 2 770 | 21 114 | 3 076 | ||||||||
| FI | SF Bio | 17/12/2003 | 697 560 | 355 739 | 328 240 | 9 | 129 | 1 726 | 1 205 | 5 160 | 5 352 | ||||||||||||||
| FR | Metropolitan Filmexport | 17/11/2003 | 7 045 616 | 4 760 000 | 2 170 000 | 56 | 1 244 | 1 920 | 1 307 | 1 214 | 23 186 | 15 326 | 2 484 | 937 | 9 424 | 20 497 | 38 021 | ||||||||
| GB | Warner Bros. | 19/12/2003 | 98 868 | 275 | 488 | 1 084 | 1 338 | 79 | 7 818 | 15 893 | 9 458 | 29 982 | 32 453 | ||||||||||||
| GB_IE | Version Digital | 19/12/2003 | 11 597 277 | 5 908 886 | 5 687 292 | 1 099 | |||||||||||||||||||
| GR | Tanweer | 16 539 | 16 539 | ||||||||||||||||||||||
| HU | - | 728 214 | 728 214 | ||||||||||||||||||||||
| IE | Warner Bros. | 19/12/2003 | 11 376 | 557 | 412 | 2 304 | 1 604 | 808 | 1 879 | 3 812 | |||||||||||||||
| IS | Samfilm | 03/07/2020 | 111 377 | 57 424 | 53 288 | 665 | |||||||||||||||||||
| IT | Warner Bros. | 22/01/2004 | 4 364 535 | 4 261 136 | 75 | 31 | 44 | 244 | 26 | 24 | 55 521 | 2 858 | 19 489 | 25 087 | |||||||||||
| LT | - | 66 530 | 66 530 | ||||||||||||||||||||||
| LU | - | 49 388 | 30 900 | 17 700 | 382 | 406 | |||||||||||||||||||
| LV | Acme | 09/01/2004 | 61 218 | 60 413 | 805 | ||||||||||||||||||||
| NL | Warner Bros. | 17/12/2003 | 2 107 119 | 1 012 805 | 1 064 195 | 87 | 83 | 565 | 161 | 19 065 | 33 | 1 170 | 8 955 | ||||||||||||
| NO | Warner Bros. | 17/12/2003 | 566 521 | 544 971 | 89 | 718 | 822 | 1 581 | 992 | 1 312 | 1 165 | 1 044 | 1 612 | 1 848 | 1 360 | 1 066 | 919 | 1 104 | 1 564 | 2 686 | 1 668 | ||||
| PL | Warner Bros. | 01/01/2003 | 2 096 409 | 2 089 415 | 6 994 | ||||||||||||||||||||
| PT | - | 265 085 | 265 085 | ||||||||||||||||||||||
| RO | Intercomfilm | 02/01/2004 | 214 914 | 214 870 | 44 | ||||||||||||||||||||
| SE | Warner Bros. | 17/12/2003 | 1 841 457 | 934 532 | 902 039 | 139 | 33 | 3 | 9 | 4 702 | |||||||||||||||
| SI | Ljubljanski Kinematografi | 08/01/2004 | 128 972 | 128 953 | 19 | ||||||||||||||||||||
| SK | Continental Film | 15/09/2004 | 161 691 | 160 797 | 126 | 711 | 23 | 34 | |||||||||||||||||
| TR | TME Films | 19/12/2003 | 858 713 | 815 671 | 2 085 | 40 957 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| MX | El señor de los anillos - El retorno del rey |
| RS | Gospodar prstenova - Povratak kralja |
| CA | Le seigneur des anneaux - Le retour du roi |
| TR | Yüzüklerin Efendisi: Kralin Dönüsü |
| LT | Žiedu Valdovas: Karaliaus sugrižimas |
| UA | Володар перснiв: Повернення короля |
| BG | Властелинът на пръстените: Завръщането на краля |
| AU,CA,GB,HK,NZ,SG,US | The Lord of the Rings: The Return of the King |
| CA | Le seigneur des anneaux: Le retour du roi |
| ES | El senyor dels anells: El retorn del rei |
| FI,SE | Sagan om konungens återkomst |
| GB,NZ,US | The Return of the King |
| TR | Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü |
| CN | 指环王:王者无敌 |
| JP | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 |
| LV | Gredzenu pavēlnieks: Karaļa atgriešanās |
| Il signore degli anelli: il ritorno del re | |
| O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei | |
| Pán prsteňov: Návrat krála | |
| Ringenes Herre - Kongen vender tilbage | |
| Sagan om konungen återkomst - Härskarringen | |
| Stapanul Inelelor: Intoarcerea Regelui | |
| Władca Pierścieni, Część Iii. Powrót Króla | |
| Yüzüklerin Efendisi: Kral'in Dönüsu | |
| AL | Kryezoti i Unazave: Kthimi i Mbretit |
| AR,ES,MX | El señor de los anillos: El retorno del rey |
| Herr der Ringe III - Die Rückkehr des Königs | |
| CZ | Pán prstenů: Návrat krále |
| SI | Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev |
| SK | Pán prsteňov: Návrat kráľa |
| Gospodar prstanov kraljeva vrnitev | |
| Gyűrűk Ura - A Király Visszatér | |
| RU | Властелин колец: Возвращение короля |
| UA | Володар перснів: Повернення короля |
| DK | Ringenes herre: Kongen vender tilbage |
| EE | Sõrmuste isand: Kuninga tagasitulek |
| FI | Taru sormusten herrasta: Kuninkaan paluu |
| FI | Taru Sormusten Herrasta - Kuninkaan paluu |
| FR | Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi |
| BR | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei |
| DE | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs |
| IS | Hringadróttinssaga: Hilmir snýr heim |
| IT | Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re |
| JP | Rôdo obu za ringu - Ô no kikan |
| KR | 반지의 제왕: 왕의 귀환 |
| HR | Gospodar prstenova: Povratak kralja |
| HU | A Gyűrűk Ura: A király visszatér |
| LT | Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas |
| MK | Gospodarot na prstenite: Vrakjanjeto na kralot |
| NL | In de ban van de ring: De terugkeer van de koning |
| NO | Ringenes herre: Atter en konge |
| PL | Władca Pierścieni: Powrót króla |
| GR | O arhontas ton dahtylidion: I epistrofi tou vasilia |
| PT | O Senhor dos Anéis - O Regresso do Rei |
| RO | Stăpânul inelelor: Întoarcerea regelui |
| RS | Господар прстенова: Повратак краља |
| GR | Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Η επιστροφή του βασιλιά |

