Director(s):
Antonio Navarro
Producing country:
ES, FR
Production year:
2003
Total admissions:
EU 27+GB: 803 200
EUR OBS: 805 608
| Market | Distributor | Release date | Total since 2003 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 1 510 | 1 510 | ||||
| CH | - | 2 408 | 2 408 | ||||
| ES | - | 497 524 | 259 764 | 237 760 | |||
| FR | Carrere Group | 08/12/2004 | 304 166 | 154 419 | 149 677 | 70 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Los reyes magos | |
| The Three Wise Men | |
| FR | Les trois rois mages |
| CA,GB,US | The 3 Wise Men |
| DE | Die 3 Könige und ihre Abenteuer im Morgenland |
| DE | Die Könige aus dem Morgenland |
| DK | De 3 vise mænd |
| ES | Los Reyes Magos |
| FI | 3 viisasta miestä |
| FR | Les 3 rois mages |
| GR | Oi treis magoi |
| HU | A három királyok |
| NL | De 3 magiërs en de steen der wijzen |
| PT | Os 3 Reis Magos |
| SE | De tre vise männen |

