Director(s):
Ron Shelton
Producing country:
US
Production year:
2003
Total admissions:
EU 27+GB: 1 732 257
EUR OBS: 1 804 004
| Market | Distributor | Release date | Total since 2003 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 57 104 | 57 104 | ||
| BG | Aleksandra | 21/11/2003 | 75 376 | 34 422 | 40 954 |
| DE | Columbia TriStar | 11/09/2003 | 263 471 | 263 471 | |
| DK | - | 16 041 | 16 041 | ||
| ES | - | 682 913 | 680 139 | 2 774 | |
| FI | SF Bio | 26/09/2003 | 8 558 | 8 524 | 34 |
| FR | - | 172 223 | 172 056 | 167 | |
| GB_IE | - | 193 680 | 193 680 | ||
| IS | - | 8 030 | 8 030 | ||
| IT | - | 197 749 | 132 443 | 65 306 | |
| NO | SF Bio | 5 775 | 5 775 | ||
| PL | - | 18 878 | 18 878 | ||
| RO | - | 23 352 | 22 499 | 853 | |
| SE | Svensk Filmindustri | 24/10/2003 | 22 912 | 22 455 | 457 |
| TR | - | 57 942 | 57 942 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Copoi la Hollywood | |
| PL | Hollywood - Wydzial zabójstw |
| Wydział Zabójstw, Hollywood | |
| AU,CA,FR,GB,IT,US | Hollywood Homicide |
| AR,ES | Hollywood: Departamento de homicidios |
| AT,DE,DK | Hollywood Cops |
| AT | Hollywood Mordkommission |
| BG | Холивудски ченгета |
| BR | Divisão de Homicídios |
| CA | Homicide à Hollywood |
| FI | Murha Hollywoodissa |
| GR | Oi batsoi tou Hollywood |
| HR | Hollywoodski murjaci |
| HU | Hollywoodi őrjárat |
| JP | ハリウッド的殺人事件 |
| LT | Holivudo žmogžudysčiu skyrius |
| LV | Holivudas policisti |
| MX | Hollywood: Departamento De Homicidios |
| PL | Hollywood - Wydział zabójstw |
| PT | Homicídio em Hollywood |
| RO | Copoi de Hollywood |
| SE | Brottsplats Hollywood |
| SI | Hollywoodski kifeljci |
| TR | Hollywood polisleri |
| US | Two Cops |
| US | Untitled Harrison Ford Starrer |
| UA | Голлівудські копи |
| GR | Οι μπάτσοι του Χόλιγουντ |
| RU | Голливудские копы |

