Director(s):
Kazuya Tsurumaki, Hideaki Anno, Mahiro Maeda, Katsuichi Nakayama
Producing country:
JP
Production year:
2021
Total admissions:
EU 27+GB: 29 779
EUR OBS: 29 779
| Market | Distributor | Release date | Total since 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Selectavision | 12/01/2023 | 7 742 | 7 723 | 19 | |
| GB | Anime | 06/10/2023 | 7 589 | 7 589 | ||
| IE | Anime | 06/10/2023 | 395 | 395 | ||
| IT | Nexo | 12/09/2022 | 13 769 | 13 769 | ||
| NL | Periscoop Films | 01/09/2022 | 284 | 230 | 33 | 21 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| MX | EVANGELION:3.0+1.01 TRIPLE |
| ID | Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time |
| AR | Evangelion: 3.0+1.01 Triple |
| DE,FR,JP,NL | Shin Evangelion Gekijôban |
| シン・エヴァンゲリオン劇場版:|| | |
| CN | 新世纪福音战士新剧场版:终 |
| CN | 新·福音战士剧场版:终 |
| AR,MX | Evangelion 3.0 + 1.01: Triple |
| AU,CA,ES,GB,IT,KR,NO,NZ,US | Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time |
| BR | Evangelion: 3.0+1.01 A Esperança |
| CL | Evangelion 3.0 + 1.01 |
| CO | Evangelion 3.0 + 1.0 |
| JP | シン・エヴァンゲリオン劇場版:ll |
| JP | Evangelion 4.0 |
| JP | Rebuild Evangelion 4.0 |
| HK | 新世紀福音戰士新劇場版:終 |
| PL | Evangelion: 3.0+1.01 Od-nowa |
| PL | Evangelion: 3.0+1.0 Od-nowa |
| SE | EVANGELION:3.0+1.01 DET VAR TRE GÅNGER |
| SG | EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON a TIME |
| TR | Evangelion: 3.0+1.01 Evvel Zaman Üçünde |
| Evangelion 3.0+1.0 | |
| Evangelion 4.0 Final | |
| RU | Евангелион 3.0+1.01: Как-то раз |

