Director(s):
Joe Dante, Eric Goldberg
Producing country:
US
Production year:
2003
Total admissions:
EU 27+GB: 3 700 808
EUR OBS: 3 995 358
| Market | Distributor | Release date | Total since 2003 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 05/12/2003 | 17 815 | 17 815 | ||||
| BE | - | 19 535 | 19 535 | |||||
| BG | Aleksandra | 12/12/2003 | 21 067 | 7 047 | 14 020 | |||
| CH | - | 87 357 | 51 492 | 35 865 | ||||
| CZ | Warner Bros. | 05/02/2004 | 45 476 | 43 952 | 1 524 | |||
| DE | Warner Bros. | 04/12/2003 | 250 497 | 185 861 | 64 636 | |||
| DK | Sandrew Metronome | 85 353 | 36 958 | 48 395 | ||||
| EE | MPDE | 12/12/2003 | 4 100 | 4 100 | ||||
| ES | Warner Bros. | 04/12/2003 | 586 074 | 381 528 | 204 133 | 413 | ||
| FI | - | 28 553 | 13 471 | 15 082 | ||||
| FR | Warner Bros. | 10/12/2003 | 729 962 | 556 403 | 173 555 | 4 | ||
| GB_IE | - | 1 199 692 | 1 199 692 | |||||
| HU | - | 32 116 | 32 116 | |||||
| IS | - | 13 213 | 5 897 | 7 316 | ||||
| IT | - | 449 772 | 224 760 | 224 972 | 40 | |||
| NL | - | 45 975 | 45 975 | |||||
| NO | - | 31 752 | 31 752 | |||||
| PL | - | 87 804 | 87 804 | |||||
| PT | - | 21 456 | 21 395 | 61 | ||||
| RO | - | 8 456 | 5 192 | 3 264 | ||||
| SE | - | 57 734 | 33 346 | 24 388 | ||||
| SK | Continental Film | 05/02/2004 | 9 371 | 9 371 | ||||
| TR | - | 162 228 | 162 228 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,DK,GB,IT,NL,SE,US | Looney Tunes: Back in Action |
| Bolondos Dallamok: Újra Bevetésen | |
| Looney Tunes - De Novo em Acção | |
| Looney Tunes de nuevo en accion | |
| Looney Tunes: Les revoila | |
| Looney Tunes: Maceraya Devam | |
| Looney Tunes: Opäť v akcii | |
| Looney Tunes: Zpět v akci | |
| Noi aventuri | |
| RS | Šašava družina: Ponovo u akciji |
| UA | Лунi Тюнз: Знову в справi |
| AR,VE | Looney tunes: De nuevo en acción |
| BR | Looney Tunes: De Volta à Ação |
| CA | Looney Tunes: Les revoilà! |
| EE | Looney Tunes tegutseb jälle |
| ES,MX | Looney Tunes: De nuevo en acción |
| FI | Looney Tunes taas kehissä |
| FI | Looney Tunes: Taas kehissä |
| FR | Les Looney Tunes passent à l'action |
| GR | Looney Tunes - Epistrofi sti drasi |
| HR | Looney Tunes - Ponovo u akciji |
| HU | Bolondos dallamok - Újra bevetésen |
| JP | ルーニー・テューンズ:バック・イン・アクション |
| JP | Rûni chûnzu: Bakku in akushon |
| LT | Beprotiškos melodijos. Nuotykiai tęsiasi |
| LV | Trakie Tūņi; Piedzīvojumi turpinās |
| PL | Looney Tunes znowu w akcji |
| PT | Looney Tunes: De Novo em Acção |
| RS | Шашава дружина: Поново у акцији |
| TR | Looney tunes - Maceraya devam |
| US | Looney Tunes Back in Action: The Movie |
| US | Looney Tunes: The Movie |
| RU | Луни Тюнз: Снова в деле |
| UA | Луні Тюнз: Знову у дії |
| US | Race Jam |
| US | Spy Jam |
| GR | Looney Tunes: Επιστροφή στη δράση |
| US | The Untitled Looney Tunes Project |

