Director(s):
Clint Eastwood
Producing country:
US
Production year:
1999
Total admissions:
EU 27+GB: 2 280 314
EUR OBS: 2 342 908
| Market | Distributor | Release date | Total since 1999 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2012 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | - | 139 000 | 139 000 | |||||||||
| CH | Warner Bros. | 21/04/1999 | 62 594 | 62 436 | 94 | 64 | ||||||
| DE | - | 236 953 | 236 953 | |||||||||
| DK | - | 7 083 | 7 083 | |||||||||
| ES | - | 633 303 | 633 303 | |||||||||
| FI | - | 13 669 | 13 669 | |||||||||
| FR | Warner Bros. | 31/03/1999 | 897 185 | 890 321 | 4 779 | 719 | 492 | 207 | 378 | 289 | ||
| GB_IE | - | 164 679 | 164 679 | |||||||||
| IT | - | 124 199 | 124 081 | 118 | ||||||||
| NL | - | 36 000 | 36 000 | |||||||||
| SE | - | 28 243 | 28 243 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DK,GB,US | True Crime |
| Ejecucion inminente | |
| HR | Istiniti zlocin |
| RS | Pravi zločin |
| UA | Справжнiй злочин |
| AR | Crímenes verdaderos |
| AT,DE | Ein wahres Verbrechen |
| BG | Истински престъпно |
| BR | Crime Verdadeiro |
| CA,FR | Jugé coupable |
| CZ | Pravda zabíjí |
| ES | Ejecución inminente |
| FI,SE | Ögonblicket före tystnaden |
| FI | Pahin rikos |
| FI | True crime - pahin rikos |
| GR | Alithina eglimata |
| HR | Istiniti zločin |
| HU | Az igazság napja |
| IT | Fino a prova contraria |
| JP | トゥルー・クライム |
| LT | Tikrasis nusikaltimas |
| MX | Crimen verdadero |
| NO | Forbrytelsen |
| PL | Prawdziwa zbrodnia |
| PT | Um Crime Real |
| RS | Прави злочин |
| SI | Pravi zlocin |
| SK | Pravda zabíja |
| TR | Gerçek Suç |
| US | True Crimes |
| UA | Справжній злочин |
| GR | Αληθινά εγκλήματα |
| RU | Настоящее преступление |

