Director(s):
Ki-duk Kim
Producing country:
KR, DE
Production year:
2003
Total admissions:
EU 27+GB: 911 682
EUR OBS: 975 894
| Market | Distributor | Release date | Total since 2003 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Filmladen | 27/08/2004 | 13 970 | 13 970 | |||||||||||||||||||
| BE | - | 38 294 | 38 294 | ||||||||||||||||||||
| CH | Filmcoopi Zürich | 18/12/2003 | 62 420 | 8 409 | 53 435 | 244 | 34 | 23 | 22 | 6 | 38 | 59 | 150 | ||||||||||
| CZ | SPI | 07/10/2004 | 14 679 | 5 318 | 5 577 | 2 759 | 741 | 256 | 28 | ||||||||||||||
| DE | Pandora Film (DE) | 18/03/2004 | 187 449 | 186 785 | 162 | 82 | 20 | 94 | 43 | 21 | 50 | 33 | 159 | ||||||||||
| DK | Camera Film | 04/11/2005 | 19 747 | 9 002 | 10 597 | 91 | 29 | 28 | |||||||||||||||
| EE | Cinema Nouveau | 10/12/2004 | 1 312 | 1 312 | |||||||||||||||||||
| ES | Festival Films | 27/08/2004 | 173 363 | 158 933 | 13 966 | 389 | 46 | 29 | |||||||||||||||
| FI | Cinema Mondo | 06/02/2004 | 9 212 | 8 812 | 349 | 51 | |||||||||||||||||
| FR | Pretty Pictures | 14/04/2004 | 221 824 | 220 440 | 1 176 | 208 | |||||||||||||||||
| HU | - | 17 051 | 17 051 | ||||||||||||||||||||
| IT | Mikado Film | 11/06/2004 | 118 366 | 114 429 | 3 619 | 126 | 51 | 30 | 80 | 31 | |||||||||||||
| NL | A-Film | 21/03/2004 | 47 454 | 45 622 | 230 | 555 | 482 | 294 | 205 | 66 | |||||||||||||
| NO | Oro Film | 26/12/2004 | 1 792 | 1 754 | 38 | ||||||||||||||||||
| PL | SPInka | 07/01/2005 | 33 115 | 8 103 | 25 012 | ||||||||||||||||||
| PT | LNK Audiovisuais | 03/06/2004 | 9 002 | 8 928 | 74 | ||||||||||||||||||
| SE | Triangelfilm | 02/04/2004 | 4 710 | 4 586 | 124 | ||||||||||||||||||
| SI | Kinoteka | 24/03/2004 | 402 | 402 | |||||||||||||||||||
| SK | Film Europe | 31/03/2005 | 1 732 | 1 001 | 215 | 386 | 85 | 45 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| Pomlad, poletje... | |
| KR | Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom |
| GR | Anoixi, kalokairi, fthinoporo, heimonas... kai anoixi |
| Forår Sommer Efterår Vinter Og Forår | |
| TR | Ilkbahar, Yaz, Sonbahar, Kis ve Ilkbahar |
| Jar, leto, jeseň, zima...a jar | |
| Jaro, léto, podzim, zima... a jaro | |
| Kevad, suvi, sügis, talv ja taas kevad | |
| LT | Pavasaris, vasara, ruduo, ziema ir... vel pavasaris |
| Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera | |
| Primavera, Verão, Outono, Inverno e... Primavera | |
| Spring, Summer, Fall, Winter...and Spring | |
| PL | Wiosna, lato, jesien, zima... i wiosna |
| UA | Весна, лiто, осiнь, зима... i знову весна |
| AR,CL | Primavera, verano, otoño, invierno... y otra vez primavera |
| AU,GB | Spring, Summer, Autumn, Winter... and Spring |
| AZ | Yaz, Yay, Payiz, Qish... ve Yaz |
| BG | Пролет Лято Есен Зима... и Пролет |
| BR,PT | Primavera, Verão, Outono, Inverno... e Primavera |
| CA,NL,US | Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring |
| DE | Frühling, Sommer, Herbst, Winter... und Frühling |
| DK | Forår, sommer, efterår, vinter... og forår |
| EE | Kevad, suvi, sügis, talv ... ja taas kevad |
| ES | Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera |
| FI | Fem årstider |
| FI | Viisi vuodenaikaa |
| FR | Printemps, été, automne, hiver... et printemps |
| GB,SG | Spring, Summer, Fall, Winter... And Spring |
| HR | Proljece, ljeto, jesen, zima i... proljece |
| HU | Tavasz, nyár, ősz, tél... és tavasz |
| IT | Primavera, estate, autunno, inverno... e ancora primavera |
| JP | 春夏秋冬そして春 |
| LT | Pavasaris, vasara, ruduo, žiema ir... vėl pavasaris |
| MX | Las estaciones de la vida |
| NO | Vår, sommer, høst, vinter... og vår |
| PL | Wiosna, lato, jesień, zima... i wiosna |
| RS | Proleće, leto, jesen, zima... i proleće |
| SE | Livets hjul |
| RU | Весна, лето, осень, зима... и снова весна |
| HK | 春夏秋冬 |
| SI | Pomlad, poletje, jesen, zima... in pomlad |
| TR | İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahar |
| UA | Весна, літо, осінь, зима... і знову весна |
| CN | 春夏秋冬又一春 |
| GR | Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας... και άνοιξη |

