Director(s):
Francis Veber
Producing country:
FR
Production year:
1986
Total admissions:
EU 27+GB: 129
EUR OBS: 129
| Market | Distributor | Release date | Total since 1996 | 1996 |
|---|---|---|---|---|
| IT | - | 129 | 129 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA | Les fugitifs |
| AR | Los fugitivos |
| BE | Op de Loop |
| BG | Бегълците |
| CZ | Uprchlíci |
| DE | Die Flüchtigen |
| DK | Hjælp - vi flygter |
| EE | Pagejad |
| ES | Dos fugitivos |
| FI | Kovan onnen pakomatka |
| FR | Les Fugitifs |
| HU | Négybalkezes |
| IT | Due fuggitivi e mezzo |
| JP | 3人の逃亡者/銀行ギャングは天使を連れて |
| LV | Bēgļi |
| NO | Hjelp - vi flykter |
| PL | Uciekinierzy |
| PL | Zbiegowie |
| RO | Fugarii |
| RS | Begunci |
| SE | Ett rån för mycket |
| SI | Ubeznika in puncka |
| SK | Utečenci |
| US | Fugitives |
| Беглецы | |
| Zwei irre Typen auf der Flucht | |
| UA | Утікачі |
| AU,GB,US | The Fugitives |

