Director(s):
John Sayles
Producing country:
US, MX
Production year:
2003
Total admissions:
EU 27+GB: 24 373
EUR OBS: 26 484
| Market | Distributor | Release date | Total since 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2012 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | - | 2 111 | 2 111 | |||||
| ES | Vértice Cine | 14/05/2004 | 21 147 | 19 834 | 227 | 99 | 987 | |
| IT | Revolver (IT) | 06/09/2003 | 31 | 31 | ||||
| PT | - | 1 501 | 1 501 | |||||
| SE | Nonstop Entertainment | 07/05/2004 | 1 694 | 1 614 | 80 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| ES,GR,US | Casa de los babys |
| GR | To spiti me ta paidia |
| GR | To spiti ton paidion |
| PL | Dom nadziei |
| BR | A Casa dos Bebês |
| DE | Casa de los Babys - Haus der verlorenen Kinder |
| HU | A senki gyermekei |
| JP | カーサ・エスペランサ 赤ちゃんたちの家 |
| PT | Casa de los Babys |
| US | House of the Babies |
| RU | Приемные матери |
| GR | Το σπίτι των παιδιών |

