Director(s):
Siddiq Barmak
Producing country:
AF, JP, IE, NL, IR
Production year:
2003
Total admissions:
EU 27+GB: 454 834
EUR OBS: 481 133
| Market | Distributor | Release date | Total since 2003 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Polyfilm | 05/03/2004 | 9 689 | 9 689 | |||||||||||||
| BE | - | 35 499 | 35 499 | ||||||||||||||
| CH | Frenetic Films | 05/02/2004 | 23 311 | 23 189 | 31 | 79 | 12 | ||||||||||
| DE | DCM Film Distribution | 15/01/2004 | 54 273 | 54 067 | 159 | 27 | 20 | ||||||||||
| DK | Ost for Paradis | 19/03/2004 | 5 159 | 4 602 | 323 | 212 | 22 | ||||||||||
| ES | Alta Classics | 04/12/2003 | 45 763 | 12 467 | 32 925 | 210 | 124 | 37 | |||||||||
| FI | Kamras Film Group | 19/12/2003 | 1 509 | 329 | 1 155 | 25 | |||||||||||
| FR | Les Films du Cherche Midi | 24/03/2004 | 200 379 | 116 | 198 641 | 693 | 551 | 378 | |||||||||
| GB_IE | - | 30 185 | 30 185 | ||||||||||||||
| HU | - | 2 734 | 2 734 | ||||||||||||||
| IT | - | 53 340 | 52 672 | 668 | |||||||||||||
| NL | A-Film | 08/04/2004 | 10 696 | 10 553 | 42 | 83 | 18 | ||||||||||
| NO | Scandinavian Entertainment Group | 23/04/2004 | 1 230 | 740 | 451 | 39 | |||||||||||
| RO | New Films | 24/06/2005 | 1 872 | 1 872 | |||||||||||||
| SE | Folkets Bio | 12/03/2004 | 3 736 | 3 581 | 122 | 8 | 25 | ||||||||||
| TR | - | 1 758 | 1 758 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AR,CA,DE,ES,FI,FR,GB,HU,KR,MX,TR,US | Osama |
| GR | O Osama sti hora tou fovou |
| GR | Gia mia thesi ston ilio |
| JP | アフガン零年 |
| JP | Afghan Zero nen |
| RU | Усама |
| HK | 掀起面紗的少女 |
| GR | Για μια θέση στον ήλιο |
| GR | Ο Οσάμα στη χώρα του φόβου |

