Director(s):
John Sturges
Producing country:
US
Production year:
1959
Total admissions:
EU 27+GB: 37
EUR OBS: 37
| Market | Distributor | Release date | Total since 2003 | 2003 |
|---|---|---|---|---|
| ES | - | 37 | 37 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| CA,GB,US | Last Train from Gun Hill |
| El ultimo tren de Gun Hill | |
| TR | Kan davasinin sonu |
| PL | Ostatni pociag z Gun Hill |
| AR,MX | El último tren |
| BG | Последният влак от Гън Хил |
| BR | Duelo de Titãs |
| CA,FR | Le dernier train de Gun Hill |
| DE | Der letzte Zug von Gun Hill |
| DK | Sidste tog fra Gun Hill |
| ES | El último tren de Gun Hill |
| FI,SE | Sista tåget från Gun Hill |
| FI | Viimeinen juna Gun Hillistä |
| HU | Leszámolás a Puskák-hegyén |
| HU | Utolsó vonat Gun Hillbõl |
| IT | Il giorno della vendetta |
| JP | ガンヒルの決斗 |
| NO | Siste tog fra Gun Hill |
| PL | Ostatni pociąg z Gun Hill |
| PT | O Último Comboio de Gun Hill |
| RO | Ultimul tren din Gun Hill |
| SK | Posledný vlak z Gun Hillu |
| TR | Kan davasının sonu |
| US | Last Train from Harper's Junction |
| US | Last Train from Laredo |
| US | One Angry Day |
| US | Showdown |
| US | Showdown at Gun Hill |
| Последний поезд из Ган Хилл | |
| Poslednji voz iz Gan Hila | |
| GR | Το τελευταίο τραίνο από το Γκαν Χιλλ |
| UA | Останній потяг з Ґанн Хілла |

