Director(s):
Howard Zieff
Producing country:
US
Production year:
1991
Total admissions:
EU 27+GB: 973
EUR OBS: 1 040
| Market | Distributor | Release date | Total since 1998 | 1998 | 2003 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | 20th Century Fox | 17/01/1992 | 67 | 67 | |||||||
| ES | Filmayer | 31/03/1992 | 14 | 11 | 3 | ||||||
| FR | - | 310 | 310 | ||||||||
| GB | Sony | 31/01/1992 | 67 | 49 | 18 | ||||||
| IE | Sony | 31/01/1992 | 582 | 442 | 48 | 92 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,FR,GB,IE,JP,NL,NO,US | My Girl |
| TR | Kiz Arkadasim |
| RS | Moja devojka |
| AR,MX | Mi primer beso |
| BG | Моето момиче |
| BR | Meu Primeiro Amor |
| CA | L'été de mes 11 ans |
| CA | L'été de mes onze ans |
| DE | My Girl - Meine erste Liebe |
| DK | My girl - Min første kærlighed |
| EE | Minu tüdruk |
| ES | La meva noia |
| ES | Mi chica |
| FI | Tösen min |
| FI | Tyttöni mun |
| GR | To koritsi mou |
| HR | Moja djevojka |
| HU | My Girl - Az első szerelem |
| IT | Papà, ho trovato un amico |
| JP | マイ・ガール |
| JP | Mai gâru |
| KR | Mai geol |
| LT | Mano mergytė |
| PL | Moja dziewczyna |
| PT | O Meu Primeiro Beijo |
| RO | Primul sarut |
| RS | Моја девојка |
| SE | Min tjej |
| SI | Moja punca |
| TR | Kız Arkadaşım |
| US | Born Jaundiced |
| US | I Am Woman |
| HK | 寶貝小情人 |
| Moje první láska | |
| Моя девочка | |
| CN,HK | 小鬼初戀 |
| GR | Το κορίτσι μου |

