Director(s):
Raja Gosnell
Producing country:
US
Production year:
2004
Total admissions:
EU 27+GB: 7 825 135
EUR OBS: 8 180 301
| Market | Distributor | Release date | Total since 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Warner Bros. | 02/04/2004 | 80 333 | 80 333 | ||||||||
| BE | - | 171 333 | 171 333 | |||||||||
| BG | Aleksandra | 02/04/2004 | 13 542 | 13 542 | ||||||||
| CH | - | 80 062 | 80 062 | |||||||||
| CZ | Warner Bros. | 22/04/2004 | 34 687 | 32 596 | 2 091 | |||||||
| DE | Warner Bros. | 01/04/2004 | 433 371 | 433 371 | ||||||||
| DK | Sandrew Metronome | 127 510 | 127 009 | 501 | ||||||||
| ES | Warner Bros. | 01/04/2004 | 808 102 | 807 940 | 105 | 57 | ||||||
| FI | Sandrew Metronome | 09/04/2004 | 48 865 | 48 842 | 23 | |||||||
| FR | - | 1 375 226 | 1 375 226 | |||||||||
| GB | Warner Bros. | 02/04/2004 | 196 | 95 | 101 | |||||||
| GB_IE | - | 3 672 656 | 3 672 656 | |||||||||
| HU | - | 101 202 | 101 202 | |||||||||
| IE | Warner Bros. | 02/04/2004 | 588 | 588 | ||||||||
| IS | - | 15 824 | 15 824 | |||||||||
| IT | - | 399 725 | 399 338 | 387 | ||||||||
| LV | Baltic Cinema | 09/04/2004 | 14 843 | 14 843 | ||||||||
| NL | - | 133 450 | 133 450 | |||||||||
| NO | Sandrew Metronome | 94 540 | 94 540 | |||||||||
| PL | - | 107 868 | 107 868 | |||||||||
| PT | Columbia TriStar/Warner Bros. | 25/03/2004 | 125 657 | 125 341 | 190 | 28 | 98 | |||||
| RO | Intercomfilm | 09/04/2004 | 18 346 | 18 299 | 32 | 15 | ||||||
| SE | Sandrew Metronome/Warner Bros. | 26/03/2004 | 145 365 | 145 365 | ||||||||
| SK | Continental Film | 01/04/2004 | 12 270 | 12 081 | 189 | |||||||
| TR | - | 164 740 | 164 740 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| PT | Scooby Doo 2: Monstros à Solta |
| Scooby Doo 2: Monsters Unleashed | |
| US | Scooby 2 |
| US | Scooby-Doo 2 |
| TR | Scooby-Doo 2 - Canavarlar kaçti |
| Scooby Doo 2: Canavarlar Kaçtı | |
| NL | Scooby Doo 2: De losgeslagen monsters |
| Scooby-Doo 2: Desatado | |
| DE | Scooby Doo 2 - Die Monster sind los |
| Scooby Doo 2: Die Monster sind los | |
| FR | Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent |
| FI | Scooby-Doo 2: Monsterit vapaalla |
| US | Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed |
| SE | Scooby-Doo 2: Monstren är lösa |
| NO | Scooby-Doo 2 - Monstre på frifot |
| Scooby-Doo 2: Monstres en liberté | |
| Scooby-Doo 2: Monstrii dezlantuiti | |
| BR | Scooby-Doo 2: Monstros à Solta |
| AR,PE,VE | Scooby Doo 2: Monstruos sueltos |
| Scooby-Doo 2: Mostri scatenati | |
| Scooby-Doo 2: Nespoutané příšery | |
| PL | Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie |
| Scooby - Doo 2: Príšery vypustené | |
| Scooby Doo 2 - Szönyek póráz nélkül | |
| HU | Scooby Doo 2: Szörnyek póráz nélkül |
| GR | Scooby-Doo 2: Ta terata apeleftherothikan |
| DK | Scooby-Doo 2 - Uhyrerne er løs |
| EE | Scooby-Doo 2 - Vallapääsenud kollid |
| GR | Scooby-Doo 2: Τα τέρατα απελευθερώθηκαν |
| CA | Scooby Too |
| RS | Skubi Du 2: Čudovišta na slobodi |
| LT | Skubis Du 2: Monstrai išlaisvinti |
| UA | Скубi-Ду 2: Монстри на волi |
| RU | Скуби-Ду 2: Монстры на свободе |
| BG | Скуби-Ду 2: Чудовища на свобода |

