Director(s):
Zack Snyder
Producing country:
US
Production year:
2004
Total admissions:
EU 27+GB: 3 337 497
EUR OBS: 3 473 278
| Market | Distributor | Release date | Total since 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | United International Pictures | 16/04/2004 | 65 912 | 65 912 | |||||||||||||||
| BE | - | 85 866 | 85 866 | ||||||||||||||||
| BG | Sunny | 11/06/2004 | 4 721 | 4 710 | 11 | ||||||||||||||
| CH | Universal | 10/06/2004 | 29 587 | 29 427 | 54 | 19 | 25 | 13 | 46 | 3 | |||||||||
| CZ | Bontonfilm | 17/06/2004 | 44 910 | 44 204 | 706 | ||||||||||||||
| DE | United International Pictures | 15/04/2004 | 386 307 | 386 307 | |||||||||||||||
| DK | Constantin Film/Fox/Nordisk Film | 34 523 | 34 523 | ||||||||||||||||
| ES | Universal | 22/04/2004 | 327 534 | 326 924 | 477 | 75 | 58 | ||||||||||||
| FI | Nordisk Film | 30/07/2004 | 21 354 | 21 345 | 3 | 6 | |||||||||||||
| FR | Metropolitan Filmexport | 30/06/2004 | 463 341 | 462 917 | 424 | ||||||||||||||
| GB | Entertainment | 26/03/2004 | 383 | 2 | 21 | 293 | 11 | 56 | |||||||||||
| GB_IE | Entertainment | 26/03/2004 | 1 237 450 | 1 237 442 | 8 | ||||||||||||||
| HU | - | 56 190 | 56 190 | ||||||||||||||||
| IS | - | 7 359 | 7 359 | ||||||||||||||||
| IT | United International Pictures | 23/04/2004 | 311 682 | 311 652 | 30 | ||||||||||||||
| NL | - | 67 164 | 67 164 | ||||||||||||||||
| NO | Nordisk Film | 25/06/2004 | 26 845 | 26 763 | 82 | ||||||||||||||
| PL | - | 91 367 | 91 367 | ||||||||||||||||
| PT | - | 46 046 | 46 046 | ||||||||||||||||
| RO | Ro-Image 2000 | 11/06/2004 | 16 793 | 15 440 | 1 282 | 25 | 46 | ||||||||||||
| SE | Nordisk Film | 27/06/2004 | 66 001 | 65 797 | 170 | 34 | |||||||||||||
| SK | Tatra Film | 17/06/2004 | 9 953 | 9 953 | |||||||||||||||
| TR | - | 71 990 | 71 990 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,DE,GB,HK,KR,NL,SE,SG,US | Dawn of the Dead |
| L'alba dei morti | |
| TR | Ölülerin safagi |
| Renascer dos mortos | |
| Úsvit mrtvych | |
| UA | Свiтанок мерцiв |
| AR,MX | El amanecer de los muertos |
| AT | Die Nacht der Zombies |
| BA,HR | Zora živih mrtvaca |
| BG | Зората на мъртвите |
| BR | Madrugada dos Mortos |
| CA | L'aube des morts |
| CZ | Úsvit mrtvých |
| EE | Surnute koidik |
| ES | Amanecer de los muertos |
| FI | Kuolleiden aamunkoitto |
| GR | To xypnima ton nekron |
| HU | Holtak hajnala |
| IT | L'alba dei morti viventi |
| JP | ドーン・オブ・ザ・デッド |
| LT | Numirėlių aušra |
| LV | Miruso ritausma |
| PL | Świt żywych trupów |
| PT | O Renascer dos Mortos |
| RO | Dimineata mortii |
| RS | Зора живих мртваца |
| SI | Zora živih mrtvecev |
| TR | Ölülerin şafağı |
| RU | Рассвет мертвецов |
| UA | Світанок мерців |
| US | Zack Snyder's Dawn of the Dead |
| GR | Το ξύπνημα των νεκρών |
| FR | L'armée des morts |

