Director(s):
Vincente Minnelli
Producing country:
US
Production year:
1958
Total admissions:
EU 27+GB: 10 166
EUR OBS: 10 166
| Market | Distributor | Release date | Total since 2004 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | 2020 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Metro-Goldwyn-Mayer | 21/12/1972 | 160 | 63 | 97 | ||||||||||
| FR | - | 6 736 | 6 108 | 367 | 261 | ||||||||||
| GB | BFI | 16/05/2008 | 83 | 56 | 27 | ||||||||||
| GB_IE | BFI | 16/05/2008 | 2 806 | 2 795 | 11 | ||||||||||
| PT | Atalanta Filmes | 06/09/2002 | 381 | 52 | 50 | 33 | 147 | 58 | 41 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,CA,GB,US | Some Came Running |
| TR | Ask Ugruna |
| PL | Dlugi tydzien w Parkman |
| AR | Dios sabe cuánto amé |
| AT | Die Entwurzelten |
| AT,DE | Verdammt sind sie alle |
| BG | Някои ще дотичат |
| BR,PT | Deus Sabe Quanto Amei |
| DK | De kom løbende |
| DK | En mand kom til byen |
| ES | Como un torrente |
| FI | Yli kaiken ymmärryksen |
| FR | Comme un torrent |
| GR | To stigma tou kolasmenou |
| HU | Rohanva jöttek |
| IT | Qualcuno verrà |
| JP | 走り来る人々 |
| NL | Zij zochten het geluk |
| NO | Elsk og vær lykkelig |
| PL | Długi tydzień w Parkman |
| RO | Scriitorul, cartoforul si prostituata |
| RO | Unii au venit alergând |
| SE | Insats förlorad |
| TR | Aşk Uğruna |
| И подбежали они | |
| Neki su dotrcali | |
| GR | Το στίγμα του κολασμένου |

