Director(s):
Wes Anderson
Producing country:
US
Production year:
2004
Total admissions:
EU 27+GB: 1 026 629
EUR OBS: 1 049 184
| Market | Distributor | Release date | Total since 2005 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Buena Vista International | 17/03/2005 | 22 035 | 22 035 | ||||||||||||||||
| BE | Disney | 27/10/2021 | 12 170 | 12 117 | 53 | |||||||||||||||
| CH | Disney | 09/03/2005 | 924 | 13 | 5 | 112 | 65 | 61 | 126 | 164 | 3 | 57 | 308 | 10 | ||||||
| CZ | - | 13 548 | 13 548 | |||||||||||||||||
| DE | Buena Vista International | 17/03/2005 | 120 280 | 120 280 | ||||||||||||||||
| DK | United International Pictures | 2 262 | 2 262 | |||||||||||||||||
| EE | MPDE | 26/02/2005 | 1 077 | 1 077 | ||||||||||||||||
| ES | Disney | 21/03/2005 | 78 104 | 77 997 | 107 | |||||||||||||||
| FI | Buena Vista International | 13/05/2005 | 7 481 | 7 481 | ||||||||||||||||
| FR | Disney | 09/03/2005 | 253 364 | 242 060 | 9 255 | 447 | 826 | 206 | 570 | |||||||||||
| GB | Disney | 18/02/2005 | 4 083 | 35 | 81 | 166 | 1 774 | 87 | 307 | 273 | 59 | 1 301 | ||||||||
| GB_IE | Disney | 18/02/2005 | 341 254 | 340 735 | 519 | |||||||||||||||
| HU | Intercomfilm | 24/03/2005 | 5 714 | 5 714 | ||||||||||||||||
| IE | Disney | 18/02/2005 | 576 | 349 | 141 | 86 | ||||||||||||||
| IS | - | 4 207 | 4 207 | |||||||||||||||||
| IT | Buena Vista International | 04/03/2005 | 54 444 | 53 801 | 45 | 31 | 247 | 5 | 13 | 7 | 295 | |||||||||
| LV | Baltic Cinema | 18/03/2005 | 5 473 | 5 473 | ||||||||||||||||
| NL | Park Circus | 03/03/2005 | 18 974 | 18 419 | 64 | 55 | 11 | 87 | 113 | 225 | ||||||||||
| NO | Independent | 10 061 | 10 010 | 51 | ||||||||||||||||
| PL | Forum Film | 11/03/2005 | 5 898 | 5 898 | ||||||||||||||||
| PT | NOS Lusomundo Audiovisuais | 17/03/2005 | 39 527 | 39 474 | 53 | |||||||||||||||
| RO | ProVideo | 54 | 54 | |||||||||||||||||
| SE | Buena Vista International | 01/04/2005 | 40 311 | 40 311 | ||||||||||||||||
| TR | United International Pictures | 11/03/2005 | 7 363 | 7 363 |
* Estimated admissions for the following markets: GB, GB_IE, IE
| Market | Title |
|---|---|
| AU,GB,NL,US | The Life Aquatic with Steve Zissou |
| Edes vízi élet | |
| RS | Morski svet sa Stivom Zisuom |
| TR | Steve Zissou ile suda yasam |
| Suda Yaşam | |
| Život pod vodou | |
| AR | Vida acuática |
| AT,DE | Die Tiefseetaucher |
| BE,FR | La vie aquatique |
| BG | Морски живот със Стив Зису |
| BR | A Vida Marinha com Steve Zissou |
| CL | Vida acuática, con Steve Zissou |
| CZ | Zivot pod vodou |
| DK,ES,JP,SE | Life Aquatic |
| EE | Mereelu Steve Zissou seltsis |
| FI | Steve Zissoun vedenalainen maailma |
| GR | Ydatines istories |
| HR | Panika pod morem |
| HU | Édes vízi élet |
| IS | Á sjó með Stebba Zissou |
| IT | Acquatici lunatici |
| IT | Le avventure acquatiche di Steve Zissou |
| JP | ライフ・アクアティック |
| LT | Gyvenimas po vandeniu |
| LV | Ūdensdzīve ar Stīvu Zisū |
| MX | La vida acuática con Steve Zissou |
| NO | Livet under vann med Steve Zissou |
| PL | Podwodne życie ze Stevem Zissou |
| PT | Um Peixe Fora de Água |
| RS | Морски свет са Стивом Зисуом |
| SI | Zivljenje pod vodo |
| TR | Steve Zissou ile suda yaşam |
| US | Untitled Wes Anderson Project |
| UA | Водне життя зі Стівом Зіссу |
| GR | Υδάτινες ιστορίες |
| US | The Life Aquatic |
| RU | Водная жизнь |

